Estadísticas de uso para www.ocera.org

Período resumido: Febrero 2008
Generado el 01-mar-2008 06:25 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2008
Total Accesos 93975
Total Archivos 83866
Total Páginas 57238
Total Visitas 11401
Total KBytes 18193436
Total Clientes 3243
Total URLs 11755
. Media Max
Accesos por Hora 135 6098
Accesos por Día 3240 11751
Archivos por Día 2891 11451
Páginas por Día 1973 10814
Visitas por Día 393 518
KBytes por Día 627360 9480725
Accesos por código de respuesta
200 - OK 83866
206 - Contenido parcial 1732
301 - Movido permanentemente 168
304 - No modificado 5039
404 - No se encuentra 3079
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 91

Uso diario en Febrero 2008

Estadísticas diarias de Febrero 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8652 9,21% 8237 9,82% 5365 9,37% 439 3,85% 386 11,90% 1630969 8,96%
2 2121 2,26% 1963 2,34% 1317 2,30% 394 3,46% 402 12,40% 282832 1,55%
3 2081 2,21% 1662 1,98% 1278 2,23% 397 3,48% 367 11,32% 216224 1,19%
4 2549 2,71% 2257 2,69% 1433 2,50% 368 3,23% 433 13,35% 93221 0,51%
5 1930 2,05% 1679 2,00% 901 1,57% 345 3,03% 405 12,49% 49015 0,27%
6 4060 4,32% 3777 4,50% 1508 2,63% 412 3,61% 426 13,14% 186818 1,03%
7 2914 3,10% 2684 3,20% 951 1,66% 396 3,47% 429 13,23% 109612 0,60%
8 4775 5,08% 4526 5,40% 4039 7,06% 337 2,96% 329 10,14% 159302 0,88%
9 2307 2,45% 1922 2,29% 1081 1,89% 372 3,26% 341 10,51% 341286 1,88%
10 11751 12,50% 11451 13,65% 10814 18,89% 346 3,03% 319 9,84% 256504 1,41%
11 1733 1,84% 1468 1,75% 777 1,36% 334 2,93% 348 10,73% 123957 0,68%
12 2293 2,44% 2035 2,43% 1142 2,00% 347 3,04% 360 11,10% 52128 0,29%
13 2227 2,37% 2040 2,43% 1001 1,75% 329 2,89% 358 11,04% 247643 1,36%
14 2602 2,77% 2395 2,86% 1585 2,77% 326 2,86% 350 10,79% 126761 0,70%
15 1777 1,89% 1601 1,91% 808 1,41% 373 3,27% 323 9,96% 102219 0,56%
16 1264 1,35% 1124 1,34% 549 0,96% 278 2,44% 184 5,67% 648284 3,56%
17 1566 1,67% 1430 1,71% 921 1,61% 431 3,78% 314 9,68% 302210 1,66%
18 2810 2,99% 1380 1,65% 819 1,43% 426 3,74% 383 11,81% 9480725 52,11%
19 1858 1,98% 1493 1,78% 804 1,40% 518 4,54% 470 14,49% 100035 0,55%
20 1711 1,82% 1339 1,60% 716 1,25% 360 3,16% 338 10,42% 117427 0,65%
21 2957 3,15% 1988 2,37% 1240 2,17% 440 3,86% 415 12,80% 377280 2,07%
22 2195 2,34% 1893 2,26% 1079 1,89% 412 3,61% 406 12,52% 652071 3,58%
23 6127 6,52% 5459 6,51% 4648 8,12% 446 3,91% 423 13,04% 310746 1,71%
24 5270 5,61% 5046 6,02% 4292 7,50% 355 3,11% 390 12,03% 350020 1,92%
25 1577 1,68% 1266 1,51% 721 1,26% 435 3,82% 492 15,17% 470311 2,59%
26 1939 2,06% 1563 1,86% 1080 1,89% 463 4,06% 449 13,85% 67636 0,37%
27 1652 1,76% 1398 1,67% 834 1,46% 448 3,93% 425 13,11% 98041 0,54%
28 2092 2,23% 1846 2,20% 1226 2,14% 422 3,70% 377 11,63% 156691 0,86%
29 7185 7,65% 6944 8,28% 4309 7,53% 485 4,25% 434 13,38% 1083468 5,96%

Uso por horas en Febrero 2008

Estadísticas por hora de Febrero 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 104 3017 3,21% 94 2727 3,25% 51 1494 2,61% 13465 390496 2,15%
1 93 2706 2,88% 83 2407 2,87% 58 1690 2,95% 1766 51210 0,28%
2 117 3406 3,62% 108 3141 3,75% 61 1786 3,12% 3022 87648 0,48%
3 188 5473 5,82% 181 5260 6,27% 150 4372 7,64% 4193 121602 0,67%
4 95 2783 2,96% 84 2440 2,91% 41 1198 2,09% 31002 899048 4,94%
5 176 5114 5,44% 166 4839 5,77% 144 4203 7,34% 43800 1270204 6,98%
6 96 2806 2,99% 60 1744 2,08% 39 1139 1,99% 105040 3046150 16,74%
7 91 2644 2,81% 68 1996 2,38% 41 1210 2,11% 72932 2115018 11,63%
8 100 2912 3,10% 72 2116 2,52% 43 1275 2,23% 151673 4398505 24,18%
9 201 5837 6,21% 180 5228 6,23% 152 4418 7,72% 22621 656002 3,61%
10 195 5671 6,03% 182 5303 6,32% 148 4316 7,54% 5240 151967 0,84%
11 79 2301 2,45% 65 1888 2,25% 34 1010 1,76% 13860 401928 2,21%
12 236 6868 7,31% 218 6334 7,55% 128 3739 6,53% 15976 463318 2,55%
13 132 3830 4,08% 117 3399 4,05% 66 1915 3,35% 13550 392960 2,16%
14 88 2554 2,72% 77 2248 2,68% 44 1302 2,27% 11245 326111 1,79%
15 190 5513 5,87% 180 5220 6,22% 151 4390 7,67% 18363 532536 2,93%
16 68 1989 2,12% 58 1698 2,02% 34 993 1,73% 6856 198835 1,09%
17 98 2847 3,03% 82 2402 2,86% 51 1503 2,63% 5359 155418 0,85%
18 93 2717 2,89% 76 2221 2,65% 42 1244 2,17% 30197 875710 4,81%
19 274 7949 8,46% 262 7613 9,08% 160 4647 8,12% 16098 466844 2,57%
20 213 6178 6,57% 201 5840 6,96% 174 5063 8,85% 11037 320086 1,76%
21 92 2672 2,84% 80 2328 2,78% 59 1713 2,99% 2393 69407 0,38%
22 122 3566 3,79% 109 3185 3,80% 50 1454 2,54% 20419 592141 3,25%
23 90 2622 2,79% 78 2289 2,73% 40 1164 2,03% 7251 210292 1,16%

Accesos por país en Febrero 2008

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 92811 98,76% 84526 100,79% 18043228 99,17% No resuelve/desconocido
2 555 0,59% 555 0,66% 4671 0,03% Alemania
3 414 0,44% 328 0,39% 137790 0,76% Comercial
4 40 0,04% 40 0,05% 819 0,00% Japón
5 35 0,04% 35 0,04% 3224 0,02% Red
6 30 0,03% 29 0,03% 192 0,00% República Checa
7 25 0,03% 25 0,03% 768 0,00% India
8 13 0,01% 13 0,02% 406 0,00% Taiwan
9 10 0,01% 10 0,01% 45 0,00% Francia
10 8 0,01% 8 0,01% 47 0,00% Educacion USA
11 8 0,01% 8 0,01% 38 0,00% España
12 8 0,01% 4 0,00% 29 0,00% Seychelles
13 7 0,01% 7 0,01% 644 0,00% Singapur
14 3 0,00% 3 0,00% 1194 0,01% Australia
15 3 0,00% 2 0,00% 23 0,00% Canadá
16 3 0,00% 3 0,00% 298 0,00% Arabia Saudita
17 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
18 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.01