[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Abril 2009 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 75400 | |
| Total Archivos | 57901 | |
| Total Páginas | 31613 | |
| Total Visitas | 5570 | |
| Total KBytes | 6421135 | |
| Total Clientes | 2246 | |
| Total URLs | 12099 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 104 | 1262 |
| Accesos por Día | 2513 | 5052 |
| Archivos por Día | 1930 | 4364 |
| Páginas por Día | 1053 | 2989 |
| Visitas por Día | 185 | 253 |
| KBytes por Día | 214038 | 2013742 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| 200 - OK | 57901 | |
| 206 - Contenido parcial | 734 | |
| 301 - Movido permanentemente | 381 | |
| 304 - No modificado | 13210 | |
| 401 - No autorizado | 1 | |
| 404 - No se encuentra | 3081 | |
| 406 - No aceptable | 14 | |
| 416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 78 | |
| Estadísticas diarias de Abril 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 4890 | 6,49% | 4348 | 7,51% | 2820 | 8,92% | 191 | 3,43% | 150 | 6,68% | 172429 | 2,69% |
| 2 | 2229 | 2,96% | 1579 | 2,73% | 1050 | 3,32% | 190 | 3,41% | 145 | 6,46% | 72130 | 1,12% |
| 3 | 2539 | 3,37% | 2020 | 3,49% | 1327 | 4,20% | 192 | 3,45% | 150 | 6,68% | 247481 | 3,85% |
| 4 | 1981 | 2,63% | 1315 | 2,27% | 883 | 2,79% | 147 | 2,64% | 105 | 4,67% | 140069 | 2,18% |
| 5 | 3485 | 4,62% | 2955 | 5,10% | 2154 | 6,81% | 189 | 3,39% | 99 | 4,41% | 59649 | 0,93% |
| 6 | 3755 | 4,98% | 3227 | 5,57% | 1757 | 5,56% | 230 | 4,13% | 147 | 6,54% | 129411 | 2,02% |
| 7 | 2953 | 3,92% | 2309 | 3,99% | 978 | 3,09% | 207 | 3,72% | 138 | 6,14% | 192712 | 3,00% |
| 8 | 5052 | 6,70% | 4364 | 7,54% | 2989 | 9,45% | 222 | 3,99% | 140 | 6,23% | 111743 | 1,74% |
| 9 | 2857 | 3,79% | 2299 | 3,97% | 1415 | 4,48% | 235 | 4,22% | 143 | 6,37% | 87938 | 1,37% |
| 10 | 1450 | 1,92% | 1203 | 2,08% | 722 | 2,28% | 253 | 4,54% | 123 | 5,48% | 214854 | 3,35% |
| 11 | 1810 | 2,40% | 1183 | 2,04% | 733 | 2,32% | 241 | 4,33% | 124 | 5,52% | 472660 | 7,36% |
| 12 | 2405 | 3,19% | 1616 | 2,79% | 923 | 2,92% | 251 | 4,51% | 162 | 7,21% | 164907 | 2,57% |
| 13 | 2535 | 3,36% | 1694 | 2,93% | 1016 | 3,21% | 240 | 4,31% | 124 | 5,52% | 2013742 | 31,36% |
| 14 | 3138 | 4,16% | 2424 | 4,19% | 1401 | 4,43% | 219 | 3,93% | 146 | 6,50% | 204035 | 3,18% |
| 15 | 3304 | 4,38% | 2598 | 4,49% | 1091 | 3,45% | 187 | 3,36% | 168 | 7,48% | 209329 | 3,26% |
| 16 | 3118 | 4,14% | 2203 | 3,80% | 1170 | 3,70% | 160 | 2,87% | 160 | 7,12% | 304144 | 4,74% |
| 17 | 1725 | 2,29% | 1061 | 1,83% | 470 | 1,49% | 133 | 2,39% | 144 | 6,41% | 54228 | 0,84% |
| 18 | 2390 | 3,17% | 2028 | 3,50% | 744 | 2,35% | 105 | 1,89% | 105 | 4,67% | 43873 | 0,68% |
| 19 | 1972 | 2,62% | 1351 | 2,33% | 675 | 2,14% | 127 | 2,28% | 146 | 6,50% | 25201 | 0,39% |
| 20 | 2716 | 3,60% | 2059 | 3,56% | 1028 | 3,25% | 169 | 3,03% | 164 | 7,30% | 205639 | 3,20% |
| 21 | 1820 | 2,41% | 1148 | 1,98% | 588 | 1,86% | 174 | 3,12% | 170 | 7,57% | 103974 | 1,62% |
| 22 | 2034 | 2,70% | 1468 | 2,54% | 600 | 1,90% | 187 | 3,36% | 165 | 7,35% | 285803 | 4,45% |
| 23 | 2998 | 3,98% | 2396 | 4,14% | 774 | 2,45% | 178 | 3,20% | 180 | 8,01% | 305230 | 4,75% |
| 24 | 2131 | 2,83% | 1491 | 2,58% | 610 | 1,93% | 192 | 3,45% | 153 | 6,81% | 245755 | 3,83% |
| 25 | 1384 | 1,84% | 984 | 1,70% | 603 | 1,91% | 215 | 3,86% | 143 | 6,37% | 60498 | 0,94% |
| 26 | 2009 | 2,66% | 1348 | 2,33% | 736 | 2,33% | 154 | 2,76% | 126 | 5,61% | 49261 | 0,77% |
| 27 | 1521 | 2,02% | 773 | 1,34% | 450 | 1,42% | 153 | 2,75% | 192 | 8,55% | 65461 | 1,02% |
| 28 | 1698 | 2,25% | 1560 | 2,69% | 511 | 1,62% | 171 | 3,07% | 166 | 7,39% | 58790 | 0,92% |
| 29 | 1619 | 2,15% | 1512 | 2,61% | 670 | 2,12% | 194 | 3,48% | 174 | 7,75% | 43698 | 0,68% |
| 30 | 1882 | 2,50% | 1385 | 2,39% | 725 | 2,29% | 123 | 2,21% | 143 | 6,37% | 76491 | 1,19% |
| Estadísticas por hora de Abril 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 190 | 5723 | 7,59% | 154 | 4624 | 7,99% | 83 | 2506 | 7,93% | 7969 | 239068 | 3,72% |
| 1 | 89 | 2673 | 3,55% | 78 | 2355 | 4,07% | 34 | 1045 | 3,31% | 4623 | 138691 | 2,16% |
| 2 | 106 | 3184 | 4,22% | 79 | 2387 | 4,12% | 42 | 1289 | 4,08% | 2020 | 60601 | 0,94% |
| 3 | 92 | 2761 | 3,66% | 63 | 1908 | 3,30% | 34 | 1029 | 3,25% | 67238 | 2017132 | 31,41% |
| 4 | 75 | 2274 | 3,02% | 62 | 1865 | 3,22% | 30 | 921 | 2,91% | 3269 | 98074 | 1,53% |
| 5 | 89 | 2689 | 3,57% | 59 | 1797 | 3,10% | 31 | 944 | 2,99% | 14041 | 421216 | 6,56% |
| 6 | 104 | 3142 | 4,17% | 67 | 2022 | 3,49% | 31 | 952 | 3,01% | 6368 | 191051 | 2,98% |
| 7 | 77 | 2319 | 3,08% | 60 | 1812 | 3,13% | 34 | 1047 | 3,31% | 1802 | 54048 | 0,84% |
| 8 | 72 | 2171 | 2,88% | 52 | 1589 | 2,74% | 29 | 882 | 2,79% | 5654 | 169614 | 2,64% |
| 9 | 73 | 2215 | 2,94% | 54 | 1642 | 2,84% | 31 | 935 | 2,96% | 9564 | 286908 | 4,47% |
| 10 | 90 | 2715 | 3,60% | 68 | 2067 | 3,57% | 39 | 1182 | 3,74% | 2840 | 85208 | 1,33% |
| 11 | 94 | 2827 | 3,75% | 67 | 2029 | 3,50% | 35 | 1053 | 3,33% | 6934 | 208006 | 3,24% |
| 12 | 100 | 3019 | 4,00% | 68 | 2065 | 3,57% | 37 | 1135 | 3,59% | 26669 | 800083 | 12,46% |
| 13 | 92 | 2763 | 3,66% | 70 | 2102 | 3,63% | 35 | 1067 | 3,38% | 3509 | 105280 | 1,64% |
| 14 | 80 | 2426 | 3,22% | 62 | 1862 | 3,22% | 34 | 1046 | 3,31% | 3767 | 112999 | 1,76% |
| 15 | 85 | 2555 | 3,39% | 70 | 2126 | 3,67% | 39 | 1178 | 3,73% | 6990 | 209715 | 3,27% |
| 16 | 99 | 2981 | 3,95% | 73 | 2205 | 3,81% | 36 | 1094 | 3,46% | 5247 | 157418 | 2,45% |
| 17 | 121 | 3645 | 4,83% | 70 | 2112 | 3,65% | 38 | 1153 | 3,65% | 5886 | 176579 | 2,75% |
| 18 | 81 | 2458 | 3,26% | 61 | 1856 | 3,21% | 31 | 940 | 2,97% | 4577 | 137302 | 2,14% |
| 19 | 85 | 2579 | 3,42% | 61 | 1836 | 3,17% | 34 | 1021 | 3,23% | 3070 | 92086 | 1,43% |
| 20 | 86 | 2582 | 3,42% | 62 | 1873 | 3,23% | 31 | 942 | 2,98% | 2420 | 72610 | 1,13% |
| 21 | 125 | 3777 | 5,01% | 101 | 3049 | 5,27% | 65 | 1952 | 6,17% | 3274 | 98229 | 1,53% |
| 22 | 166 | 4999 | 6,63% | 140 | 4210 | 7,27% | 90 | 2725 | 8,62% | 2021 | 60621 | 0,94% |
| 23 | 230 | 6923 | 9,18% | 216 | 6508 | 11,24% | 119 | 3575 | 11,31% | 14286 | 428595 | 6,67% |
| Los 13 primeros de un total de 13 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 75163 | 99,69% | 58461 | 100,97% | 6409387 | 99,82% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 101 | 0,13% | 51 | 0,09% | 3635 | 0,06% | Comercial |
| 3 | 34 | 0,05% | 28 | 0,05% | 191 | 0,00% | Francia |
| 4 | 27 | 0,04% | 25 | 0,04% | 1246 | 0,02% | Red |
| 5 | 23 | 0,03% | 23 | 0,04% | 1599 | 0,02% | Polonia |
| 6 | 16 | 0,02% | 16 | 0,03% | 269 | 0,00% | Bélgica |
| 7 | 9 | 0,01% | 9 | 0,02% | 4565 | 0,07% | Japón |
| 8 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 156 | 0,00% | Israel |
| 9 | 8 | 0,01% | 4 | 0,01% | 29 | 0,00% | Seychelles |
| 10 | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 21 | 0,00% | Organizaciones sin fines de lucro |
| 11 | 3 | 0,00% | 3 | 0,01% | 20 | 0,00% | Hong Kong |
| 12 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 11 | 0,00% | Alemania |
| 13 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Italia |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |