[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Julio 2009 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 108028 | |
| Total Archivos | 88872 | |
| Total Páginas | 53163 | |
| Total Visitas | 8397 | |
| Total KBytes | 5407166 | |
| Total Clientes | 2275 | |
| Total URLs | 15007 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 145 | 10971 |
| Accesos por Día | 3484 | 28333 |
| Archivos por Día | 2866 | 27690 |
| Páginas por Día | 1714 | 16265 |
| Visitas por Día | 270 | 375 |
| KBytes por Día | 174425 | 1049873 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| 200 - OK | 88872 | |
| 206 - Contenido parcial | 1028 | |
| 301 - Movido permanentemente | 581 | |
| 304 - No modificado | 12640 | |
| 401 - No autorizado | 3 | |
| 404 - No se encuentra | 4326 | |
| 406 - No aceptable | 20 | |
| 416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 558 | |
| Estadísticas diarias de Julio 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 2231 | 2,07% | 1993 | 2,24% | 1299 | 2,44% | 235 | 2,80% | 166 | 7,30% | 128056 | 2,37% |
| 2 | 2592 | 2,40% | 2266 | 2,55% | 1062 | 2,00% | 244 | 2,91% | 214 | 9,41% | 62863 | 1,16% |
| 3 | 1806 | 1,67% | 1495 | 1,68% | 738 | 1,39% | 211 | 2,51% | 161 | 7,08% | 23930 | 0,44% |
| 4 | 1907 | 1,77% | 1646 | 1,85% | 996 | 1,87% | 192 | 2,29% | 139 | 6,11% | 57644 | 1,07% |
| 5 | 1794 | 1,66% | 1498 | 1,69% | 877 | 1,65% | 205 | 2,44% | 126 | 5,54% | 37478 | 0,69% |
| 6 | 2453 | 2,27% | 1937 | 2,18% | 1072 | 2,02% | 251 | 2,99% | 202 | 8,88% | 79045 | 1,46% |
| 7 | 2709 | 2,51% | 2357 | 2,65% | 1378 | 2,59% | 225 | 2,68% | 194 | 8,53% | 273154 | 5,05% |
| 8 | 3639 | 3,37% | 3298 | 3,71% | 1690 | 3,18% | 274 | 3,26% | 221 | 9,71% | 95226 | 1,76% |
| 9 | 2000 | 1,85% | 1674 | 1,88% | 886 | 1,67% | 271 | 3,23% | 241 | 10,59% | 77871 | 1,44% |
| 10 | 2148 | 1,99% | 1738 | 1,96% | 1164 | 2,19% | 203 | 2,42% | 171 | 7,52% | 100418 | 1,86% |
| 11 | 1550 | 1,43% | 1018 | 1,15% | 606 | 1,14% | 202 | 2,41% | 167 | 7,34% | 41257 | 0,76% |
| 12 | 2017 | 1,87% | 1449 | 1,63% | 829 | 1,56% | 238 | 2,83% | 183 | 8,04% | 51263 | 0,95% |
| 13 | 2228 | 2,06% | 1629 | 1,83% | 724 | 1,36% | 264 | 3,14% | 194 | 8,53% | 47124 | 0,87% |
| 14 | 1703 | 1,58% | 1116 | 1,26% | 622 | 1,17% | 255 | 3,04% | 211 | 9,27% | 44194 | 0,82% |
| 15 | 2776 | 2,57% | 2080 | 2,34% | 1135 | 2,13% | 305 | 3,63% | 227 | 9,98% | 75485 | 1,40% |
| 16 | 1855 | 1,72% | 1233 | 1,39% | 797 | 1,50% | 322 | 3,83% | 234 | 10,29% | 132923 | 2,46% |
| 17 | 2816 | 2,61% | 1988 | 2,24% | 1604 | 3,02% | 288 | 3,43% | 203 | 8,92% | 131783 | 2,44% |
| 18 | 2105 | 1,95% | 1513 | 1,70% | 993 | 1,87% | 284 | 3,38% | 176 | 7,74% | 35678 | 0,66% |
| 19 | 1848 | 1,71% | 1092 | 1,23% | 714 | 1,34% | 258 | 3,07% | 157 | 6,90% | 48408 | 0,90% |
| 20 | 28333 | 26,23% | 27690 | 31,16% | 16265 | 30,59% | 285 | 3,39% | 199 | 8,75% | 343845 | 6,36% |
| 21 | 5155 | 4,77% | 3377 | 3,80% | 3624 | 6,82% | 325 | 3,87% | 257 | 11,30% | 55588 | 1,03% |
| 22 | 2192 | 2,03% | 1812 | 2,04% | 1439 | 2,71% | 257 | 3,06% | 197 | 8,66% | 39597 | 0,73% |
| 23 | 2013 | 1,86% | 1677 | 1,89% | 1020 | 1,92% | 280 | 3,33% | 261 | 11,47% | 64956 | 1,20% |
| 24 | 3528 | 3,27% | 2429 | 2,73% | 1088 | 2,05% | 291 | 3,47% | 236 | 10,37% | 477127 | 8,82% |
| 25 | 3966 | 3,67% | 3235 | 3,64% | 2264 | 4,26% | 290 | 3,45% | 242 | 10,64% | 141896 | 2,62% |
| 26 | 2259 | 2,09% | 1566 | 1,76% | 1009 | 1,90% | 309 | 3,68% | 205 | 9,01% | 1049873 | 19,42% |
| 27 | 3155 | 2,92% | 2370 | 2,67% | 1581 | 2,97% | 357 | 4,25% | 255 | 11,21% | 571900 | 10,58% |
| 28 | 3706 | 3,43% | 2423 | 2,73% | 1467 | 2,76% | 355 | 4,23% | 254 | 11,16% | 787096 | 14,56% |
| 29 | 4352 | 4,03% | 3621 | 4,07% | 1564 | 2,94% | 266 | 3,17% | 195 | 8,57% | 179279 | 3,32% |
| 30 | 3053 | 2,83% | 2266 | 2,55% | 1090 | 2,05% | 375 | 4,47% | 268 | 11,78% | 67543 | 1,25% |
| 31 | 4139 | 3,83% | 3386 | 3,81% | 1566 | 2,95% | 360 | 4,29% | 255 | 11,21% | 84667 | 1,57% |
| Estadísticas por hora de Julio 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 117 | 3654 | 3,38% | 82 | 2565 | 2,89% | 52 | 1641 | 3,09% | 3337 | 103437 | 1,91% |
| 1 | 104 | 3226 | 2,99% | 83 | 2583 | 2,91% | 53 | 1655 | 3,11% | 19954 | 618570 | 11,44% |
| 2 | 89 | 2766 | 2,56% | 77 | 2394 | 2,69% | 47 | 1483 | 2,79% | 2517 | 78020 | 1,44% |
| 3 | 100 | 3115 | 2,88% | 82 | 2564 | 2,89% | 48 | 1513 | 2,85% | 9736 | 301816 | 5,58% |
| 4 | 108 | 3371 | 3,12% | 77 | 2397 | 2,70% | 46 | 1440 | 2,71% | 14367 | 445362 | 8,24% |
| 5 | 102 | 3170 | 2,93% | 81 | 2529 | 2,85% | 48 | 1492 | 2,81% | 16211 | 502532 | 9,29% |
| 6 | 119 | 3702 | 3,43% | 88 | 2750 | 3,09% | 55 | 1707 | 3,21% | 2336 | 72407 | 1,34% |
| 7 | 125 | 3889 | 3,60% | 94 | 2941 | 3,31% | 54 | 1676 | 3,15% | 12313 | 381689 | 7,06% |
| 8 | 110 | 3422 | 3,17% | 88 | 2733 | 3,08% | 40 | 1268 | 2,39% | 10231 | 317176 | 5,87% |
| 9 | 111 | 3450 | 3,19% | 84 | 2616 | 2,94% | 44 | 1374 | 2,58% | 5750 | 178248 | 3,30% |
| 10 | 90 | 2800 | 2,59% | 79 | 2462 | 2,77% | 43 | 1338 | 2,52% | 1900 | 58904 | 1,09% |
| 11 | 119 | 3705 | 3,43% | 88 | 2758 | 3,10% | 48 | 1508 | 2,84% | 1807 | 56023 | 1,04% |
| 12 | 108 | 3350 | 3,10% | 85 | 2654 | 2,99% | 48 | 1501 | 2,82% | 4728 | 146563 | 2,71% |
| 13 | 119 | 3699 | 3,42% | 86 | 2683 | 3,02% | 50 | 1552 | 2,92% | 1812 | 56166 | 1,04% |
| 14 | 129 | 3999 | 3,70% | 103 | 3213 | 3,62% | 58 | 1825 | 3,43% | 4824 | 149547 | 2,77% |
| 15 | 121 | 3774 | 3,49% | 99 | 3093 | 3,48% | 49 | 1525 | 2,87% | 6266 | 194247 | 3,59% |
| 16 | 185 | 5739 | 5,31% | 168 | 5230 | 5,88% | 74 | 2314 | 4,35% | 2929 | 90799 | 1,68% |
| 17 | 463 | 14363 | 13,30% | 439 | 13630 | 15,34% | 192 | 5960 | 11,21% | 5230 | 162142 | 3,00% |
| 18 | 170 | 5280 | 4,89% | 145 | 4502 | 5,07% | 98 | 3039 | 5,72% | 4217 | 130716 | 2,42% |
| 19 | 103 | 3201 | 2,96% | 79 | 2475 | 2,78% | 47 | 1481 | 2,79% | 15899 | 492863 | 9,12% |
| 20 | 216 | 6724 | 6,22% | 186 | 5772 | 6,49% | 133 | 4143 | 7,79% | 10735 | 332772 | 6,15% |
| 21 | 324 | 10056 | 9,31% | 280 | 8682 | 9,77% | 241 | 7473 | 14,06% | 4330 | 134230 | 2,48% |
| 22 | 128 | 3977 | 3,68% | 92 | 2859 | 3,22% | 74 | 2294 | 4,32% | 5252 | 162818 | 3,01% |
| 23 | 116 | 3596 | 3,33% | 89 | 2787 | 3,14% | 63 | 1961 | 3,69% | 7746 | 240116 | 4,44% |
| Los 12 primeros de un total de 12 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 104844 | 97,05% | 87048 | 97,95% | 5369552 | 99,30% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 3032 | 2,81% | 2713 | 3,05% | 26577 | 0,49% | Comercial |
| 3 | 76 | 0,07% | 68 | 0,08% | 6831 | 0,13% | España |
| 4 | 21 | 0,02% | 20 | 0,02% | 186 | 0,00% | Red |
| 5 | 13 | 0,01% | 13 | 0,01% | 406 | 0,01% | Italia |
| 6 | 11 | 0,01% | 11 | 0,01% | 317 | 0,01% | Internacional (int) |
| 7 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Educacion USA |
| 8 | 8 | 0,01% | 4 | 0,00% | 29 | 0,00% | Seychelles |
| 9 | 5 | 0,00% | 5 | 0,01% | 1993 | 0,04% | Finlandia |
| 10 | 5 | 0,00% | 5 | 0,01% | 893 | 0,02% | Japón |
| 11 | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 315 | 0,01% | Francia |
| 12 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 21 | 0,00% | Austria |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |