[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Agosto 2009 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 111310 | |
| Total Archivos | 80626 | |
| Total Páginas | 40834 | |
| Total Visitas | 9326 | |
| Total KBytes | 6437865 | |
| Total Clientes | 2495 | |
| Total URLs | 12934 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 149 | 413 |
| Accesos por Día | 3590 | 5990 |
| Archivos por Día | 2600 | 4912 |
| Páginas por Día | 1317 | 2247 |
| Visitas por Día | 300 | 414 |
| KBytes por Día | 207673 | 1204395 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| 200 - OK | 80626 | |
| 206 - Contenido parcial | 378 | |
| 301 - Movido permanentemente | 91 | |
| 304 - No modificado | 27244 | |
| 404 - No se encuentra | 2880 | |
| 406 - No aceptable | 19 | |
| 416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 72 | |
| Estadísticas diarias de Agosto 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 2935 | 2,64% | 2242 | 2,78% | 1084 | 2,65% | 378 | 4,05% | 305 | 12,22% | 1204395 | 18,71% |
| 2 | 2744 | 2,47% | 1944 | 2,41% | 1093 | 2,68% | 337 | 3,61% | 283 | 11,34% | 49757 | 0,77% |
| 3 | 3143 | 2,82% | 2493 | 3,09% | 1561 | 3,82% | 300 | 3,22% | 336 | 13,47% | 192872 | 3,00% |
| 4 | 3013 | 2,71% | 2350 | 2,91% | 1249 | 3,06% | 233 | 2,50% | 251 | 10,06% | 175974 | 2,73% |
| 5 | 2417 | 2,17% | 1894 | 2,35% | 984 | 2,41% | 263 | 2,82% | 234 | 9,38% | 77872 | 1,21% |
| 6 | 2002 | 1,80% | 1493 | 1,85% | 791 | 1,94% | 156 | 1,67% | 157 | 6,29% | 544220 | 8,45% |
| 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 2052 | 1,84% | 1759 | 2,18% | 1073 | 2,63% | 163 | 1,75% | 166 | 6,65% | 36835 | 0,57% |
| 11 | 3893 | 3,50% | 3102 | 3,85% | 1591 | 3,90% | 250 | 2,68% | 246 | 9,86% | 273930 | 4,25% |
| 12 | 5990 | 5,38% | 4912 | 6,09% | 1852 | 4,54% | 343 | 3,68% | 250 | 10,02% | 127570 | 1,98% |
| 13 | 3714 | 3,34% | 2898 | 3,59% | 1491 | 3,65% | 407 | 4,36% | 252 | 10,10% | 91010 | 1,41% |
| 14 | 5003 | 4,49% | 3814 | 4,73% | 1827 | 4,47% | 279 | 2,99% | 237 | 9,50% | 54237 | 0,84% |
| 15 | 5348 | 4,80% | 3890 | 4,82% | 2062 | 5,05% | 384 | 4,12% | 268 | 10,74% | 268961 | 4,18% |
| 16 | 5982 | 5,37% | 4401 | 5,46% | 2247 | 5,50% | 400 | 4,29% | 272 | 10,90% | 561006 | 8,71% |
| 17 | 4719 | 4,24% | 3178 | 3,94% | 1560 | 3,82% | 384 | 4,12% | 276 | 11,06% | 100094 | 1,55% |
| 18 | 4221 | 3,79% | 3034 | 3,76% | 1529 | 3,74% | 370 | 3,97% | 297 | 11,90% | 371158 | 5,77% |
| 19 | 4179 | 3,75% | 2997 | 3,72% | 1666 | 4,08% | 347 | 3,72% | 230 | 9,22% | 94882 | 1,47% |
| 20 | 4606 | 4,14% | 2990 | 3,71% | 1470 | 3,60% | 372 | 3,99% | 235 | 9,42% | 477340 | 7,41% |
| 21 | 2829 | 2,54% | 2259 | 2,80% | 1188 | 2,91% | 338 | 3,62% | 268 | 10,74% | 46457 | 0,72% |
| 22 | 3892 | 3,50% | 2682 | 3,33% | 1455 | 3,56% | 414 | 4,44% | 222 | 8,90% | 57300 | 0,89% |
| 23 | 5124 | 4,60% | 3254 | 4,04% | 1395 | 3,42% | 393 | 4,21% | 259 | 10,38% | 272738 | 4,24% |
| 24 | 3631 | 3,26% | 2351 | 2,92% | 1205 | 2,95% | 321 | 3,44% | 230 | 9,22% | 35022 | 0,54% |
| 25 | 3717 | 3,34% | 2615 | 3,24% | 1448 | 3,55% | 352 | 3,77% | 353 | 14,15% | 241550 | 3,75% |
| 26 | 4298 | 3,86% | 2871 | 3,56% | 1332 | 3,26% | 403 | 4,32% | 289 | 11,58% | 217461 | 3,38% |
| 27 | 4273 | 3,84% | 2734 | 3,39% | 1273 | 3,12% | 365 | 3,91% | 254 | 10,18% | 272216 | 4,23% |
| 28 | 3621 | 3,25% | 2480 | 3,08% | 1338 | 3,28% | 383 | 4,11% | 258 | 10,34% | 71113 | 1,10% |
| 29 | 3905 | 3,51% | 2495 | 3,09% | 1212 | 2,97% | 333 | 3,57% | 215 | 8,62% | 114137 | 1,77% |
| 30 | 5016 | 4,51% | 3705 | 4,60% | 1900 | 4,65% | 395 | 4,24% | 206 | 8,26% | 365277 | 5,67% |
| 31 | 5043 | 4,53% | 3789 | 4,70% | 1958 | 4,80% | 348 | 3,73% | 226 | 9,06% | 42480 | 0,66% |
| Estadísticas por hora de Agosto 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 169 | 5252 | 4,72% | 116 | 3622 | 4,49% | 63 | 1968 | 4,82% | 1657 | 51361 | 0,80% |
| 1 | 150 | 4656 | 4,18% | 105 | 3265 | 4,05% | 54 | 1700 | 4,16% | 1706 | 52901 | 0,82% |
| 2 | 152 | 4736 | 4,25% | 109 | 3381 | 4,19% | 58 | 1815 | 4,44% | 1448 | 44880 | 0,70% |
| 3 | 157 | 4879 | 4,38% | 109 | 3409 | 4,23% | 52 | 1612 | 3,95% | 2384 | 73893 | 1,15% |
| 4 | 169 | 5268 | 4,73% | 113 | 3530 | 4,38% | 54 | 1690 | 4,14% | 3078 | 95426 | 1,48% |
| 5 | 149 | 4638 | 4,17% | 108 | 3359 | 4,17% | 49 | 1523 | 3,73% | 17647 | 547050 | 8,50% |
| 6 | 159 | 4953 | 4,45% | 116 | 3624 | 4,49% | 53 | 1669 | 4,09% | 16122 | 499791 | 7,76% |
| 7 | 157 | 4884 | 4,39% | 113 | 3531 | 4,38% | 57 | 1789 | 4,38% | 2164 | 67097 | 1,04% |
| 8 | 152 | 4718 | 4,24% | 109 | 3406 | 4,22% | 54 | 1704 | 4,17% | 10425 | 323181 | 5,02% |
| 9 | 148 | 4595 | 4,13% | 110 | 3418 | 4,24% | 53 | 1667 | 4,08% | 2986 | 92579 | 1,44% |
| 10 | 163 | 5078 | 4,56% | 117 | 3639 | 4,51% | 58 | 1816 | 4,45% | 3392 | 105156 | 1,63% |
| 11 | 153 | 4745 | 4,26% | 109 | 3397 | 4,21% | 52 | 1614 | 3,95% | 3112 | 96473 | 1,50% |
| 12 | 155 | 4812 | 4,32% | 114 | 3561 | 4,42% | 57 | 1783 | 4,37% | 4730 | 146638 | 2,28% |
| 13 | 161 | 5013 | 4,50% | 119 | 3700 | 4,59% | 59 | 1844 | 4,52% | 19160 | 593951 | 9,23% |
| 14 | 169 | 5263 | 4,73% | 120 | 3743 | 4,64% | 56 | 1751 | 4,29% | 16899 | 523877 | 8,14% |
| 15 | 183 | 5692 | 5,11% | 130 | 4051 | 5,02% | 62 | 1946 | 4,77% | 19665 | 609628 | 9,47% |
| 16 | 118 | 3678 | 3,30% | 92 | 2865 | 3,55% | 50 | 1551 | 3,80% | 2858 | 88590 | 1,38% |
| 17 | 96 | 2979 | 2,68% | 78 | 2437 | 3,02% | 42 | 1322 | 3,24% | 16478 | 510828 | 7,93% |
| 18 | 86 | 2686 | 2,41% | 69 | 2162 | 2,68% | 39 | 1237 | 3,03% | 3091 | 95830 | 1,49% |
| 19 | 103 | 3204 | 2,88% | 80 | 2509 | 3,11% | 45 | 1412 | 3,46% | 9371 | 290498 | 4,51% |
| 20 | 140 | 4340 | 3,90% | 102 | 3185 | 3,95% | 49 | 1548 | 3,79% | 4797 | 148706 | 2,31% |
| 21 | 157 | 4883 | 4,39% | 108 | 3361 | 4,17% | 57 | 1795 | 4,40% | 1506 | 46671 | 0,72% |
| 22 | 164 | 5086 | 4,57% | 117 | 3636 | 4,51% | 64 | 1994 | 4,88% | 9142 | 283395 | 4,40% |
| 23 | 170 | 5272 | 4,74% | 123 | 3835 | 4,76% | 67 | 2084 | 5,10% | 33854 | 1049465 | 16,30% |
| Los 12 primeros de un total de 12 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 110877 | 99,61% | 80625 | 100,00% | 6419333 | 99,71% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 140 | 0,13% | 136 | 0,17% | 1228 | 0,02% | Japón |
| 3 | 126 | 0,11% | 86 | 0,11% | 1714 | 0,03% | Comercial |
| 4 | 58 | 0,05% | 58 | 0,07% | 3539 | 0,05% | Alemania |
| 5 | 55 | 0,05% | 48 | 0,06% | 3384 | 0,05% | Portugal |
| 6 | 33 | 0,03% | 33 | 0,04% | 8456 | 0,13% | Taiwan |
| 7 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 60 | 0,00% | Italia |
| 8 | 6 | 0,01% | 3 | 0,00% | 22 | 0,00% | Seychelles |
| 9 | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 49 | 0,00% | Red |
| 10 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 57 | 0,00% | Finlandia |
| 11 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | Corea del Sur |
| 12 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 13 | 0,00% | Sudafrica |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |