[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Noviembre 2009 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 72253 | |
| Total Archivos | 56885 | |
| Total Páginas | 36035 | |
| Total Visitas | 13414 | |
| Total KBytes | 2338743 | |
| Total Clientes | 3066 | |
| Total URLs | 11339 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 100 | 4262 |
| Accesos por Día | 2408 | 6436 |
| Archivos por Día | 1896 | 5953 |
| Páginas por Día | 1201 | 4221 |
| Visitas por Día | 447 | 511 |
| KBytes por Día | 77958 | 277009 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 663 | |
| 200 - OK | 56885 | |
| 206 - Contenido parcial | 313 | |
| 301 - Movido permanentemente | 62 | |
| 304 - No modificado | 11138 | |
| 404 - No se encuentra | 3122 | |
| 406 - No aceptable | 31 | |
| 416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 39 | |
| Estadísticas diarias de Noviembre 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 2505 | 3,47% | 1898 | 3,34% | 1156 | 3,21% | 477 | 3,56% | 319 | 10,40% | 101519 | 4,34% |
| 2 | 1980 | 2,74% | 1407 | 2,47% | 910 | 2,53% | 511 | 3,81% | 342 | 11,15% | 277009 | 11,84% |
| 3 | 1693 | 2,34% | 1221 | 2,15% | 863 | 2,39% | 503 | 3,75% | 393 | 12,82% | 115421 | 4,94% |
| 4 | 1540 | 2,13% | 1101 | 1,94% | 773 | 2,15% | 448 | 3,34% | 319 | 10,40% | 39685 | 1,70% |
| 5 | 1662 | 2,30% | 1199 | 2,11% | 855 | 2,37% | 474 | 3,53% | 279 | 9,10% | 33530 | 1,43% |
| 6 | 2032 | 2,81% | 1463 | 2,57% | 1117 | 3,10% | 500 | 3,73% | 293 | 9,56% | 66551 | 2,85% |
| 7 | 4115 | 5,70% | 3466 | 6,09% | 1609 | 4,47% | 503 | 3,75% | 319 | 10,40% | 45293 | 1,94% |
| 8 | 3752 | 5,19% | 3206 | 5,64% | 2346 | 6,51% | 455 | 3,39% | 322 | 10,50% | 40001 | 1,71% |
| 9 | 1880 | 2,60% | 1404 | 2,47% | 887 | 2,46% | 454 | 3,38% | 344 | 11,22% | 65806 | 2,81% |
| 10 | 2041 | 2,82% | 1582 | 2,78% | 1079 | 2,99% | 463 | 3,45% | 311 | 10,14% | 43302 | 1,85% |
| 11 | 2395 | 3,31% | 1740 | 3,06% | 1360 | 3,77% | 435 | 3,24% | 273 | 8,90% | 43571 | 1,86% |
| 12 | 1785 | 2,47% | 1200 | 2,11% | 831 | 2,31% | 409 | 3,05% | 279 | 9,10% | 70801 | 3,03% |
| 13 | 1730 | 2,39% | 1243 | 2,19% | 834 | 2,31% | 433 | 3,23% | 265 | 8,64% | 36309 | 1,55% |
| 14 | 1788 | 2,47% | 1214 | 2,13% | 879 | 2,44% | 455 | 3,39% | 343 | 11,19% | 83659 | 3,58% |
| 15 | 1492 | 2,06% | 1018 | 1,79% | 786 | 2,18% | 445 | 3,32% | 298 | 9,72% | 27891 | 1,19% |
| 16 | 1946 | 2,69% | 1487 | 2,61% | 868 | 2,41% | 425 | 3,17% | 314 | 10,24% | 27334 | 1,17% |
| 17 | 2113 | 2,92% | 1663 | 2,92% | 1039 | 2,88% | 420 | 3,13% | 321 | 10,47% | 40856 | 1,75% |
| 18 | 2136 | 2,96% | 1665 | 2,93% | 962 | 2,67% | 460 | 3,43% | 346 | 11,29% | 32252 | 1,38% |
| 19 | 1867 | 2,58% | 1370 | 2,41% | 883 | 2,45% | 456 | 3,40% | 298 | 9,72% | 61208 | 2,62% |
| 20 | 2448 | 3,39% | 1955 | 3,44% | 1309 | 3,63% | 466 | 3,47% | 350 | 11,42% | 33720 | 1,44% |
| 21 | 2175 | 3,01% | 1659 | 2,92% | 924 | 2,56% | 458 | 3,41% | 296 | 9,65% | 235872 | 10,09% |
| 22 | 1705 | 2,36% | 1171 | 2,06% | 881 | 2,44% | 462 | 3,44% | 323 | 10,53% | 21959 | 0,94% |
| 23 | 1916 | 2,65% | 1438 | 2,53% | 984 | 2,73% | 460 | 3,43% | 307 | 10,01% | 147189 | 6,29% |
| 24 | 3720 | 5,15% | 3107 | 5,46% | 1747 | 4,85% | 434 | 3,24% | 337 | 10,99% | 50967 | 2,18% |
| 25 | 6436 | 8,91% | 5953 | 10,46% | 4221 | 11,71% | 481 | 3,59% | 370 | 12,07% | 51182 | 2,19% |
| 26 | 2821 | 3,90% | 2375 | 4,18% | 1268 | 3,52% | 407 | 3,03% | 230 | 7,50% | 103239 | 4,41% |
| 27 | 2612 | 3,62% | 2127 | 3,74% | 1299 | 3,60% | 407 | 3,03% | 306 | 9,98% | 90968 | 3,89% |
| 28 | 3391 | 4,69% | 2874 | 5,05% | 1508 | 4,18% | 407 | 3,03% | 281 | 9,17% | 43865 | 1,88% |
| 29 | 2724 | 3,77% | 2279 | 4,01% | 967 | 2,68% | 391 | 2,91% | 242 | 7,89% | 80092 | 3,42% |
| 30 | 1853 | 2,56% | 1400 | 2,46% | 890 | 2,47% | 369 | 2,75% | 234 | 7,63% | 227692 | 9,74% |
| Estadísticas por hora de Noviembre 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 98 | 2949 | 4,08% | 72 | 2187 | 3,84% | 49 | 1496 | 4,15% | 1607 | 48207 | 2,06% |
| 1 | 93 | 2790 | 3,86% | 72 | 2170 | 3,81% | 45 | 1369 | 3,80% | 3075 | 92238 | 3,94% |
| 2 | 91 | 2746 | 3,80% | 71 | 2133 | 3,75% | 48 | 1451 | 4,03% | 8964 | 268927 | 11,50% |
| 3 | 101 | 3033 | 4,20% | 72 | 2174 | 3,82% | 47 | 1415 | 3,93% | 2000 | 60003 | 2,57% |
| 4 | 96 | 2882 | 3,99% | 75 | 2252 | 3,96% | 45 | 1378 | 3,82% | 6465 | 193964 | 8,29% |
| 5 | 92 | 2771 | 3,84% | 73 | 2197 | 3,86% | 46 | 1406 | 3,90% | 1099 | 32961 | 1,41% |
| 6 | 85 | 2576 | 3,57% | 66 | 1989 | 3,50% | 41 | 1239 | 3,44% | 2398 | 71954 | 3,08% |
| 7 | 89 | 2680 | 3,71% | 70 | 2102 | 3,70% | 43 | 1306 | 3,62% | 2287 | 68596 | 2,93% |
| 8 | 97 | 2918 | 4,04% | 76 | 2291 | 4,03% | 46 | 1403 | 3,89% | 1677 | 50311 | 2,15% |
| 9 | 107 | 3214 | 4,45% | 82 | 2466 | 4,34% | 48 | 1460 | 4,05% | 2311 | 69332 | 2,96% |
| 10 | 104 | 3127 | 4,33% | 82 | 2479 | 4,36% | 48 | 1442 | 4,00% | 2087 | 62610 | 2,68% |
| 11 | 91 | 2750 | 3,81% | 71 | 2145 | 3,77% | 44 | 1344 | 3,73% | 1691 | 50724 | 2,17% |
| 12 | 93 | 2790 | 3,86% | 71 | 2153 | 3,78% | 45 | 1366 | 3,79% | 1656 | 49675 | 2,12% |
| 13 | 105 | 3162 | 4,38% | 80 | 2408 | 4,23% | 53 | 1602 | 4,45% | 1488 | 44633 | 1,91% |
| 14 | 100 | 3023 | 4,18% | 80 | 2419 | 4,25% | 45 | 1360 | 3,77% | 8167 | 244997 | 10,48% |
| 15 | 105 | 3178 | 4,40% | 80 | 2424 | 4,26% | 49 | 1488 | 4,13% | 7713 | 231397 | 9,89% |
| 16 | 92 | 2786 | 3,86% | 73 | 2197 | 3,86% | 46 | 1408 | 3,91% | 4239 | 127167 | 5,44% |
| 17 | 91 | 2749 | 3,80% | 73 | 2196 | 3,86% | 40 | 1218 | 3,38% | 3054 | 91630 | 3,92% |
| 18 | 219 | 6597 | 9,13% | 200 | 6020 | 10,58% | 144 | 4338 | 12,04% | 1526 | 45783 | 1,96% |
| 19 | 86 | 2587 | 3,58% | 66 | 1988 | 3,49% | 42 | 1267 | 3,52% | 1854 | 55626 | 2,38% |
| 20 | 84 | 2523 | 3,49% | 64 | 1928 | 3,39% | 41 | 1233 | 3,42% | 1313 | 39380 | 1,68% |
| 21 | 90 | 2710 | 3,75% | 71 | 2132 | 3,75% | 42 | 1271 | 3,53% | 1350 | 40505 | 1,73% |
| 22 | 97 | 2926 | 4,05% | 75 | 2275 | 4,00% | 44 | 1345 | 3,73% | 4538 | 136149 | 5,82% |
| 23 | 92 | 2786 | 3,86% | 72 | 2160 | 3,80% | 47 | 1430 | 3,97% | 5399 | 161974 | 6,93% |
| Los 10 primeros de un total de 10 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 70396 | 97,43% | 55908 | 98,28% | 2230175 | 95,36% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 1754 | 2,43% | 1192 | 2,10% | 99852 | 4,27% | Comercial |
| 3 | 33 | 0,05% | 32 | 0,06% | 3568 | 0,15% | Portugal |
| 4 | 27 | 0,04% | 27 | 0,05% | 2931 | 0,13% | Suiza |
| 5 | 21 | 0,03% | 20 | 0,04% | 2049 | 0,09% | Alemania |
| 6 | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 99 | 0,00% | República Checa |
| 7 | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
| 8 | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 23 | 0,00% | Japón |
| 9 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 25 | 0,00% | Red |
| 10 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | México |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |