[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Diciembre 2009 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 88880 | |
| Total Archivos | 68251 | |
| Total Páginas | 30070 | |
| Total Visitas | 11597 | |
| Total KBytes | 2456354 | |
| Total Clientes | 2650 | |
| Total URLs | 14175 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 119 | 387 |
| Accesos por Día | 2867 | 3919 |
| Archivos por Día | 2201 | 3224 |
| Páginas por Día | 970 | 1438 |
| Visitas por Día | 374 | 471 |
| KBytes por Día | 79237 | 1002680 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 1293 | |
| 200 - OK | 68251 | |
| 206 - Contenido parcial | 335 | |
| 301 - Movido permanentemente | 113 | |
| 304 - No modificado | 15988 | |
| 401 - No autorizado | 3 | |
| 404 - No se encuentra | 2841 | |
| 406 - No aceptable | 34 | |
| 416 - No se puede satisfacer el rango pedido | 21 | |
| 501 - No implementado | 1 | |
| Estadísticas diarias de Diciembre 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 2724 | 3,06% | 2318 | 3,40% | 1203 | 4,00% | 328 | 2,83% | 240 | 9,06% | 86750 | 3,53% |
| 2 | 2940 | 3,31% | 2427 | 3,56% | 1138 | 3,78% | 416 | 3,59% | 316 | 11,92% | 41571 | 1,69% |
| 3 | 1801 | 2,03% | 1361 | 1,99% | 815 | 2,71% | 421 | 3,63% | 330 | 12,45% | 35037 | 1,43% |
| 4 | 2365 | 2,66% | 1932 | 2,83% | 894 | 2,97% | 441 | 3,80% | 313 | 11,81% | 44975 | 1,83% |
| 5 | 2880 | 3,24% | 2501 | 3,66% | 1103 | 3,67% | 387 | 3,34% | 286 | 10,79% | 41115 | 1,67% |
| 6 | 2379 | 2,68% | 1476 | 2,16% | 945 | 3,14% | 390 | 3,36% | 285 | 10,75% | 24602 | 1,00% |
| 7 | 3448 | 3,88% | 2760 | 4,04% | 1067 | 3,55% | 424 | 3,66% | 309 | 11,66% | 42645 | 1,74% |
| 8 | 2497 | 2,81% | 1821 | 2,67% | 891 | 2,96% | 375 | 3,23% | 307 | 11,58% | 35614 | 1,45% |
| 9 | 1786 | 2,01% | 1350 | 1,98% | 800 | 2,66% | 380 | 3,28% | 280 | 10,57% | 26352 | 1,07% |
| 10 | 2741 | 3,08% | 2270 | 3,33% | 759 | 2,52% | 366 | 3,16% | 277 | 10,45% | 49586 | 2,02% |
| 11 | 3919 | 4,41% | 3224 | 4,72% | 1438 | 4,78% | 405 | 3,49% | 260 | 9,81% | 53849 | 2,19% |
| 12 | 2689 | 3,03% | 2069 | 3,03% | 1135 | 3,77% | 411 | 3,54% | 266 | 10,04% | 16862 | 0,69% |
| 13 | 1226 | 1,38% | 681 | 1,00% | 573 | 1,91% | 366 | 3,16% | 239 | 9,02% | 7825 | 0,32% |
| 14 | 2475 | 2,78% | 1934 | 2,83% | 716 | 2,38% | 412 | 3,55% | 282 | 10,64% | 29227 | 1,19% |
| 15 | 2776 | 3,12% | 2329 | 3,41% | 1275 | 4,24% | 364 | 3,14% | 289 | 10,91% | 64943 | 2,64% |
| 16 | 2578 | 2,90% | 1997 | 2,93% | 946 | 3,15% | 339 | 2,92% | 263 | 9,92% | 156848 | 6,39% |
| 17 | 2631 | 2,96% | 1988 | 2,91% | 786 | 2,61% | 333 | 2,87% | 256 | 9,66% | 39238 | 1,60% |
| 18 | 3129 | 3,52% | 2482 | 3,64% | 803 | 2,67% | 344 | 2,97% | 258 | 9,74% | 33065 | 1,35% |
| 19 | 2711 | 3,05% | 2018 | 2,96% | 852 | 2,83% | 397 | 3,42% | 230 | 8,68% | 33728 | 1,37% |
| 20 | 2886 | 3,25% | 2268 | 3,32% | 823 | 2,74% | 385 | 3,32% | 233 | 8,79% | 133011 | 5,41% |
| 21 | 2915 | 3,28% | 2070 | 3,03% | 841 | 2,80% | 381 | 3,29% | 259 | 9,77% | 57199 | 2,33% |
| 22 | 3765 | 4,24% | 2835 | 4,15% | 792 | 2,63% | 368 | 3,17% | 249 | 9,40% | 92220 | 3,75% |
| 23 | 3838 | 4,32% | 2619 | 3,84% | 920 | 3,06% | 353 | 3,04% | 261 | 9,85% | 42741 | 1,74% |
| 24 | 3390 | 3,81% | 2440 | 3,58% | 1082 | 3,60% | 328 | 2,83% | 231 | 8,72% | 54134 | 2,20% |
| 25 | 3311 | 3,73% | 2564 | 3,76% | 908 | 3,02% | 272 | 2,35% | 222 | 8,38% | 35171 | 1,43% |
| 26 | 3217 | 3,62% | 2414 | 3,54% | 924 | 3,07% | 306 | 2,64% | 212 | 8,00% | 30538 | 1,24% |
| 27 | 3018 | 3,40% | 2315 | 3,39% | 888 | 2,95% | 350 | 3,02% | 233 | 8,79% | 21584 | 0,88% |
| 28 | 3149 | 3,54% | 2565 | 3,76% | 953 | 3,17% | 356 | 3,07% | 252 | 9,51% | 40129 | 1,63% |
| 29 | 3261 | 3,67% | 2645 | 3,88% | 1171 | 3,89% | 339 | 2,92% | 216 | 8,15% | 38893 | 1,58% |
| 30 | 3480 | 3,92% | 2367 | 3,47% | 1301 | 4,33% | 453 | 3,91% | 246 | 9,28% | 1002680 | 40,82% |
| 31 | 2955 | 3,32% | 2211 | 3,24% | 1328 | 4,42% | 471 | 4,06% | 256 | 9,66% | 44221 | 1,80% |
| Estadísticas por hora de Diciembre 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 128 | 3972 | 4,47% | 91 | 2830 | 4,15% | 40 | 1267 | 4,21% | 1187 | 36788 | 1,50% |
| 1 | 113 | 3510 | 3,95% | 87 | 2717 | 3,98% | 39 | 1229 | 4,09% | 1124 | 34835 | 1,42% |
| 2 | 107 | 3318 | 3,73% | 85 | 2637 | 3,86% | 41 | 1286 | 4,28% | 1376 | 42669 | 1,74% |
| 3 | 108 | 3378 | 3,80% | 88 | 2742 | 4,02% | 38 | 1186 | 3,94% | 1538 | 47670 | 1,94% |
| 4 | 126 | 3917 | 4,41% | 87 | 2708 | 3,97% | 40 | 1259 | 4,19% | 1567 | 48567 | 1,98% |
| 5 | 116 | 3619 | 4,07% | 89 | 2786 | 4,08% | 41 | 1296 | 4,31% | 1699 | 52675 | 2,14% |
| 6 | 114 | 3559 | 4,00% | 92 | 2856 | 4,18% | 40 | 1256 | 4,18% | 1557 | 48263 | 1,96% |
| 7 | 120 | 3749 | 4,22% | 93 | 2889 | 4,23% | 42 | 1324 | 4,40% | 3007 | 93230 | 3,80% |
| 8 | 132 | 4103 | 4,62% | 93 | 2891 | 4,24% | 39 | 1215 | 4,04% | 31463 | 975368 | 39,71% |
| 9 | 140 | 4357 | 4,90% | 99 | 3089 | 4,53% | 42 | 1303 | 4,33% | 5427 | 168223 | 6,85% |
| 10 | 120 | 3735 | 4,20% | 100 | 3101 | 4,54% | 40 | 1253 | 4,17% | 1770 | 54871 | 2,23% |
| 11 | 122 | 3786 | 4,26% | 100 | 3107 | 4,55% | 39 | 1231 | 4,09% | 1813 | 56213 | 2,29% |
| 12 | 128 | 3973 | 4,47% | 98 | 3044 | 4,46% | 40 | 1252 | 4,16% | 1708 | 52937 | 2,16% |
| 13 | 122 | 3811 | 4,29% | 99 | 3072 | 4,50% | 40 | 1268 | 4,22% | 1560 | 48362 | 1,97% |
| 14 | 119 | 3707 | 4,17% | 96 | 3000 | 4,40% | 38 | 1194 | 3,97% | 2625 | 81371 | 3,31% |
| 15 | 134 | 4169 | 4,69% | 103 | 3213 | 4,71% | 43 | 1355 | 4,51% | 1444 | 44755 | 1,82% |
| 16 | 122 | 3787 | 4,26% | 90 | 2801 | 4,10% | 39 | 1219 | 4,05% | 1722 | 53370 | 2,17% |
| 17 | 105 | 3271 | 3,68% | 81 | 2524 | 3,70% | 36 | 1122 | 3,73% | 2302 | 71364 | 2,91% |
| 18 | 97 | 3027 | 3,41% | 76 | 2373 | 3,48% | 33 | 1024 | 3,41% | 1429 | 44304 | 1,80% |
| 19 | 103 | 3212 | 3,61% | 80 | 2480 | 3,63% | 39 | 1223 | 4,07% | 3165 | 98121 | 3,99% |
| 20 | 124 | 3873 | 4,36% | 95 | 2959 | 4,34% | 50 | 1557 | 5,18% | 2089 | 64748 | 2,64% |
| 21 | 123 | 3829 | 4,31% | 89 | 2787 | 4,08% | 41 | 1287 | 4,28% | 1481 | 45910 | 1,87% |
| 22 | 117 | 3653 | 4,11% | 93 | 2910 | 4,26% | 40 | 1254 | 4,17% | 4649 | 144115 | 5,87% |
| 23 | 115 | 3565 | 4,01% | 88 | 2735 | 4,01% | 39 | 1210 | 4,02% | 1536 | 47623 | 1,94% |
| Los 12 primeros de un total de 12 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 88563 | 99,64% | 68340 | 100,13% | 2451817 | 99,82% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 197 | 0,22% | 128 | 0,19% | 1152 | 0,05% | Comercial |
| 3 | 44 | 0,05% | 44 | 0,06% | 301 | 0,01% | España |
| 4 | 34 | 0,04% | 34 | 0,05% | 936 | 0,04% | República Checa |
| 5 | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% | 1811 | 0,07% | Francia |
| 6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Dinamarca |
| 7 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 55 | 0,00% | Portugal |
| 8 | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
| 9 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 20 | 0,00% | Red |
| 10 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 179 | 0,01% | Malasia |
| 11 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% | Canadá |
| 12 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | Japón |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |