Estadísticas de uso para www.ocera.org

Período resumido: Enero 2010
Generado el 01-feb-2010 06:25 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2010
Total Accesos 103123
Total Archivos 83263
Total Páginas 39015
Total Visitas 14072
Total KBytes 2850360
Total Clientes 2688
Total URLs 18156
. Media Max
Accesos por Hora 138 2191
Accesos por Día 3326 7037
Archivos por Día 2685 6406
Páginas por Día 1258 2284
Visitas por Día 453 535
KBytes por Día 91947 871396
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1120
200 - OK 83263
206 - Contenido parcial 385
301 - Movido permanentemente 83
304 - No modificado 14034
404 - No se encuentra 4166
405 - Método no permitido 2
406 - No aceptable 33
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 37

Uso diario en Enero 2010

Estadísticas diarias de Enero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2728 2,65% 2107 2,53% 1196 3,07% 463 3,29% 266 9,90% 44828 1,57%
2 7032 6,82% 6221 7,47% 1537 3,94% 521 3,70% 252 9,38% 80706 2,83%
3 7037 6,82% 6406 7,69% 2115 5,42% 476 3,38% 256 9,52% 76730 2,69%
4 2798 2,71% 1977 2,37% 1060 2,72% 478 3,40% 262 9,75% 81877 2,87%
5 3034 2,94% 2168 2,60% 1004 2,57% 494 3,51% 277 10,31% 51971 1,82%
6 3142 3,05% 2351 2,82% 1135 2,91% 504 3,58% 280 10,42% 34939 1,23%
7 3355 3,25% 2375 2,85% 1261 3,23% 526 3,74% 271 10,08% 65070 2,28%
8 4213 4,09% 3466 4,16% 2284 5,85% 535 3,80% 300 11,16% 46191 1,62%
9 3639 3,53% 2854 3,43% 1742 4,46% 521 3,70% 265 9,86% 45863 1,61%
10 3214 3,12% 2372 2,85% 1119 2,87% 523 3,72% 265 9,86% 47857 1,68%
11 3545 3,44% 2746 3,30% 1402 3,59% 525 3,73% 304 11,31% 231456 8,12%
12 3524 3,42% 2809 3,37% 1257 3,22% 499 3,55% 307 11,42% 79132 2,78%
13 2770 2,69% 2241 2,69% 1067 2,73% 482 3,43% 321 11,94% 95928 3,37%
14 2009 1,95% 1448 1,74% 989 2,53% 453 3,22% 278 10,34% 871396 30,57%
15 2600 2,52% 1949 2,34% 1029 2,64% 519 3,69% 306 11,38% 77446 2,72%
16 3959 3,84% 3343 4,01% 1267 3,25% 445 3,16% 251 9,34% 53301 1,87%
17 4006 3,88% 3445 4,14% 1387 3,56% 455 3,23% 265 9,86% 109548 3,84%
18 2424 2,35% 1902 2,28% 1030 2,64% 460 3,27% 258 9,60% 38730 1,36%
19 3632 3,52% 3145 3,78% 1101 2,82% 453 3,22% 292 10,86% 50944 1,79%
20 4046 3,92% 3575 4,29% 892 2,29% 349 2,48% 290 10,79% 46366 1,63%
21 1676 1,63% 1254 1,51% 684 1,75% 374 2,66% 266 9,90% 69741 2,45%
22 2508 2,43% 2013 2,42% 1032 2,65% 455 3,23% 276 10,27% 40936 1,44%
23 2319 2,25% 1565 1,88% 1071 2,75% 448 3,18% 306 11,38% 52643 1,85%
24 3663 3,55% 3047 3,66% 970 2,49% 422 3,00% 310 11,53% 35615 1,25%
25 2728 2,65% 2144 2,57% 1276 3,27% 415 2,95% 325 12,09% 87434 3,07%
26 2973 2,88% 2437 2,93% 1459 3,74% 424 3,01% 334 12,43% 46359 1,63%
27 2194 2,13% 1681 2,02% 1040 2,67% 411 2,92% 310 11,53% 36919 1,30%
28 3074 2,98% 2551 3,06% 1628 4,17% 385 2,74% 299 11,12% 33351 1,17%
29 2555 2,48% 1973 2,37% 1174 3,01% 398 2,83% 323 12,02% 129386 4,54%
30 2569 2,49% 2070 2,49% 1211 3,10% 365 2,59% 230 8,56% 43401 1,52%
31 4157 4,03% 3628 4,36% 1596 4,09% 365 2,59% 237 8,82% 44294 1,55%

Uso por horas en Enero 2010

Estadísticas por hora de Enero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 155 4814 4,67% 129 4012 4,82% 54 1698 4,35% 3531 109447 3,84%
1 156 4836 4,69% 123 3831 4,60% 64 2006 5,14% 2254 69885 2,45%
2 140 4347 4,22% 113 3509 4,21% 57 1768 4,53% 1866 57846 2,03%
3 145 4520 4,38% 124 3854 4,63% 55 1732 4,44% 2204 68339 2,40%
4 161 5018 4,87% 134 4165 5,00% 49 1529 3,92% 2760 85563 3,00%
5 141 4385 4,25% 116 3598 4,32% 49 1544 3,96% 1550 48051 1,69%
6 155 4820 4,67% 131 4076 4,90% 60 1872 4,80% 2680 83094 2,92%
7 122 3808 3,69% 99 3076 3,69% 45 1425 3,65% 1893 58669 2,06%
8 141 4373 4,24% 115 3569 4,29% 53 1672 4,29% 2289 70956 2,49%
9 142 4431 4,30% 106 3300 3,96% 49 1539 3,94% 2133 66119 2,32%
10 153 4755 4,61% 124 3860 4,64% 61 1891 4,85% 2643 81918 2,87%
11 137 4259 4,13% 107 3325 3,99% 53 1659 4,25% 3755 116408 4,08%
12 139 4331 4,20% 115 3569 4,29% 52 1629 4,18% 1924 59637 2,09%
13 128 3977 3,86% 104 3230 3,88% 50 1562 4,00% 3279 101639 3,57%
14 122 3799 3,68% 99 3090 3,71% 46 1453 3,72% 1821 56442 1,98%
15 131 4091 3,97% 110 3414 4,10% 48 1504 3,85% 3237 100344 3,52%
16 125 3897 3,78% 97 3016 3,62% 48 1493 3,83% 26942 835213 29,30%
17 105 3266 3,17% 80 2501 3,00% 46 1453 3,72% 2630 81531 2,86%
18 119 3702 3,59% 90 2806 3,37% 50 1575 4,04% 2135 66183 2,32%
19 108 3369 3,27% 83 2574 3,09% 52 1640 4,20% 2139 66313 2,33%
20 112 3498 3,39% 85 2644 3,18% 50 1578 4,04% 9265 287206 10,08%
21 135 4185 4,06% 103 3222 3,87% 49 1544 3,96% 3302 102375 3,59%
22 156 4840 4,69% 129 4009 4,81% 50 1550 3,97% 3600 111612 3,92%
23 187 5802 5,63% 161 5013 6,02% 54 1699 4,35% 2115 65570 2,30%

Accesos por país en Enero 2010

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 102327 99,23% 83130 99,84% 2816327 98,81% No resuelve/desconocido
2 596 0,58% 325 0,39% 22435 0,79% Comercial
3 95 0,09% 95 0,11% 10009 0,35% Portugal
4 29 0,03% 29 0,03% 824 0,03% Yugoslavia
5 14 0,01% 13 0,02% 51 0,00% Polonia
6 12 0,01% 12 0,01% 48 0,00% Italia
7 12 0,01% 12 0,01% 106 0,00% Filipinas
8 11 0,01% 10 0,01% 429 0,02% República Checa
9 11 0,01% 9 0,01% 59 0,00% Japón
10 8 0,01% 8 0,01% 38 0,00% Dinamarca
11 6 0,01% 3 0,00% 21 0,00% Seychelles
12 2 0,00% 2 0,00% 13 0,00% Red


Generated by Webalizer Version 2.01