[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Mayo 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 68838 | |
| Total Archivos | 58107 | |
| Total Páginas | 28854 | |
| Total Visitas | 8651 | |
| Total KBytes | 2669738 | |
| Total Clientes | 2455 | |
| Total URLs | 12812 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 92 | 1480 |
| Accesos por Día | 2220 | 6085 |
| Archivos por Día | 1874 | 5589 |
| Páginas por Día | 930 | 2599 |
| Visitas por Día | 279 | 408 |
| KBytes por Día | 86121 | 382664 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 783 | |
| 200 - OK | 58107 | |
| 206 - Contenido parcial | 488 | |
| 301 - Movido permanentemente | 62 | |
| 304 - No modificado | 5406 | |
| 401 - No autorizado | 2 | |
| 404 - No se encuentra | 3850 | |
| 406 - No aceptable | 139 | |
| 501 - No implementado | 1 | |
| Estadísticas diarias de Mayo 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 1792 | 2,60% | 1525 | 2,62% | 662 | 2,29% | 235 | 2,72% | 237 | 9,65% | 79652 | 2,98% |
| 2 | 1842 | 2,68% | 1538 | 2,65% | 808 | 2,80% | 265 | 3,06% | 263 | 10,71% | 31322 | 1,17% |
| 3 | 1427 | 2,07% | 1142 | 1,97% | 630 | 2,18% | 174 | 2,01% | 221 | 9,00% | 41019 | 1,54% |
| 4 | 1667 | 2,42% | 1307 | 2,25% | 670 | 2,32% | 278 | 3,21% | 266 | 10,84% | 42932 | 1,61% |
| 5 | 1828 | 2,66% | 1423 | 2,45% | 657 | 2,28% | 281 | 3,25% | 293 | 11,93% | 63053 | 2,36% |
| 6 | 964 | 1,40% | 772 | 1,33% | 338 | 1,17% | 229 | 2,65% | 235 | 9,57% | 61505 | 2,30% |
| 7 | 1478 | 2,15% | 1223 | 2,10% | 548 | 1,90% | 177 | 2,05% | 197 | 8,02% | 28765 | 1,08% |
| 8 | 3398 | 4,94% | 2924 | 5,03% | 1638 | 5,68% | 329 | 3,80% | 219 | 8,92% | 42335 | 1,59% |
| 9 | 2531 | 3,68% | 2149 | 3,70% | 867 | 3,00% | 331 | 3,83% | 247 | 10,06% | 36145 | 1,35% |
| 10 | 3370 | 4,90% | 3026 | 5,21% | 1113 | 3,86% | 408 | 4,72% | 410 | 16,70% | 164801 | 6,17% |
| 11 | 6085 | 8,84% | 5589 | 9,62% | 1198 | 4,15% | 243 | 2,81% | 263 | 10,71% | 82613 | 3,09% |
| 12 | 2995 | 4,35% | 2507 | 4,31% | 1171 | 4,06% | 285 | 3,29% | 265 | 10,79% | 382664 | 14,33% |
| 13 | 2204 | 3,20% | 1834 | 3,16% | 1024 | 3,55% | 253 | 2,92% | 249 | 10,14% | 49537 | 1,86% |
| 14 | 3926 | 5,70% | 3475 | 5,98% | 2599 | 9,01% | 223 | 2,58% | 249 | 10,14% | 113067 | 4,24% |
| 15 | 1779 | 2,58% | 1451 | 2,50% | 742 | 2,57% | 249 | 2,88% | 283 | 11,53% | 46692 | 1,75% |
| 16 | 1644 | 2,39% | 1184 | 2,04% | 739 | 2,56% | 269 | 3,11% | 242 | 9,86% | 36727 | 1,38% |
| 17 | 1876 | 2,73% | 1542 | 2,65% | 757 | 2,62% | 287 | 3,32% | 298 | 12,14% | 257717 | 9,65% |
| 18 | 1724 | 2,50% | 1341 | 2,31% | 670 | 2,32% | 348 | 4,02% | 289 | 11,77% | 86354 | 3,23% |
| 19 | 2356 | 3,42% | 2043 | 3,52% | 1132 | 3,92% | 331 | 3,83% | 279 | 11,36% | 211095 | 7,91% |
| 20 | 2850 | 4,14% | 2443 | 4,20% | 1601 | 5,55% | 273 | 3,16% | 263 | 10,71% | 246998 | 9,25% |
| 21 | 1864 | 2,71% | 1603 | 2,76% | 735 | 2,55% | 272 | 3,14% | 255 | 10,39% | 50493 | 1,89% |
| 22 | 1793 | 2,60% | 1501 | 2,58% | 779 | 2,70% | 278 | 3,21% | 278 | 11,32% | 45940 | 1,72% |
| 23 | 1736 | 2,52% | 1487 | 2,56% | 841 | 2,91% | 303 | 3,50% | 266 | 10,84% | 40224 | 1,51% |
| 24 | 1761 | 2,56% | 1523 | 2,62% | 781 | 2,71% | 305 | 3,53% | 293 | 11,93% | 31396 | 1,18% |
| 25 | 1759 | 2,56% | 1445 | 2,49% | 721 | 2,50% | 298 | 3,44% | 254 | 10,35% | 36877 | 1,38% |
| 26 | 1491 | 2,17% | 1219 | 2,10% | 593 | 2,06% | 286 | 3,31% | 279 | 11,36% | 46412 | 1,74% |
| 27 | 1742 | 2,53% | 1431 | 2,46% | 655 | 2,27% | 331 | 3,83% | 290 | 11,81% | 40406 | 1,51% |
| 28 | 1885 | 2,74% | 1614 | 2,78% | 779 | 2,70% | 372 | 4,30% | 325 | 13,24% | 48810 | 1,83% |
| 29 | 1892 | 2,75% | 1674 | 2,88% | 769 | 2,67% | 257 | 2,97% | 224 | 9,12% | 127619 | 4,78% |
| 30 | 3016 | 4,38% | 2324 | 4,00% | 1759 | 6,10% | 292 | 3,38% | 256 | 10,43% | 48571 | 1,82% |
| 31 | 2163 | 3,14% | 1848 | 3,18% | 878 | 3,04% | 234 | 2,70% | 242 | 9,86% | 47996 | 1,80% |
| Estadísticas por hora de Mayo 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 86 | 2671 | 3,88% | 74 | 2301 | 3,96% | 32 | 1013 | 3,51% | 4841 | 150062 | 5,62% |
| 1 | 107 | 3323 | 4,83% | 95 | 2947 | 5,07% | 32 | 1009 | 3,50% | 2563 | 79464 | 2,98% |
| 2 | 70 | 2174 | 3,16% | 58 | 1819 | 3,13% | 26 | 834 | 2,89% | 8327 | 258148 | 9,67% |
| 3 | 101 | 3131 | 4,55% | 79 | 2464 | 4,24% | 51 | 1608 | 5,57% | 1701 | 52725 | 1,97% |
| 4 | 79 | 2455 | 3,57% | 66 | 2072 | 3,57% | 35 | 1098 | 3,81% | 1161 | 35992 | 1,35% |
| 5 | 83 | 2591 | 3,76% | 72 | 2237 | 3,85% | 40 | 1261 | 4,37% | 1809 | 56091 | 2,10% |
| 6 | 124 | 3855 | 5,60% | 114 | 3554 | 6,12% | 73 | 2292 | 7,94% | 3087 | 95686 | 3,58% |
| 7 | 84 | 2610 | 3,79% | 67 | 2097 | 3,61% | 32 | 997 | 3,46% | 2059 | 63829 | 2,39% |
| 8 | 97 | 3025 | 4,39% | 70 | 2200 | 3,79% | 30 | 939 | 3,25% | 3637 | 112732 | 4,22% |
| 9 | 109 | 3405 | 4,95% | 94 | 2925 | 5,03% | 57 | 1769 | 6,13% | 1899 | 58854 | 2,20% |
| 10 | 82 | 2556 | 3,71% | 71 | 2224 | 3,83% | 38 | 1186 | 4,11% | 10329 | 320201 | 11,99% |
| 11 | 144 | 4485 | 6,52% | 132 | 4114 | 7,08% | 50 | 1567 | 5,43% | 2272 | 70433 | 2,64% |
| 12 | 76 | 2360 | 3,43% | 63 | 1962 | 3,38% | 28 | 892 | 3,09% | 4758 | 147498 | 5,52% |
| 13 | 102 | 3173 | 4,61% | 89 | 2764 | 4,76% | 36 | 1146 | 3,97% | 1743 | 54020 | 2,02% |
| 14 | 125 | 3888 | 5,65% | 112 | 3487 | 6,00% | 57 | 1769 | 6,13% | 2397 | 74305 | 2,78% |
| 15 | 94 | 2923 | 4,25% | 81 | 2514 | 4,33% | 35 | 1101 | 3,82% | 2232 | 69195 | 2,59% |
| 16 | 89 | 2778 | 4,04% | 75 | 2331 | 4,01% | 30 | 939 | 3,25% | 3657 | 113356 | 4,25% |
| 17 | 81 | 2528 | 3,67% | 66 | 2065 | 3,55% | 31 | 966 | 3,35% | 7151 | 221675 | 8,30% |
| 18 | 79 | 2460 | 3,57% | 61 | 1892 | 3,26% | 30 | 943 | 3,27% | 4663 | 144560 | 5,41% |
| 19 | 74 | 2324 | 3,38% | 59 | 1855 | 3,19% | 36 | 1121 | 3,89% | 5083 | 157578 | 5,90% |
| 20 | 101 | 3160 | 4,59% | 83 | 2603 | 4,48% | 41 | 1278 | 4,43% | 3823 | 118501 | 4,44% |
| 21 | 73 | 2263 | 3,29% | 58 | 1800 | 3,10% | 34 | 1083 | 3,75% | 1187 | 36785 | 1,38% |
| 22 | 71 | 2211 | 3,21% | 58 | 1809 | 3,11% | 30 | 952 | 3,30% | 4441 | 137661 | 5,16% |
| 23 | 80 | 2489 | 3,62% | 66 | 2071 | 3,56% | 35 | 1091 | 3,78% | 1303 | 40387 | 1,51% |
| Los 7 primeros de un total de 7 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 67832 | 98,54% | 57752 | 99,39% | 2660365 | 99,65% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 972 | 1,41% | 810 | 1,39% | 9135 | 0,34% | Comercial |
| 3 | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 91 | 0,00% | Bélgica |
| 4 | 10 | 0,01% | 10 | 0,02% | 76 | 0,00% | Italia |
| 5 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 48 | 0,00% | Suiza |
| 6 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | Japón |
| 7 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |