[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Junio 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 49456 | |
| Total Archivos | 40045 | |
| Total Páginas | 19491 | |
| Total Visitas | 5231 | |
| Total KBytes | 20717062 | |
| Total Clientes | 2074 | |
| Total URLs | 10079 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 68 | 1138 |
| Accesos por Día | 1648 | 2933 |
| Archivos por Día | 1334 | 2179 |
| Páginas por Día | 649 | 1768 |
| Visitas por Día | 174 | 280 |
| KBytes por Día | 690569 | 16271646 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 1103 | |
| 200 - OK | 40045 | |
| 206 - Contenido parcial | 431 | |
| 301 - Movido permanentemente | 78 | |
| 304 - No modificado | 4294 | |
| 404 - No se encuentra | 3474 | |
| 406 - No aceptable | 31 | |
| Estadísticas diarias de Junio 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 1954 | 3,95% | 1599 | 3,99% | 752 | 3,86% | 275 | 5,26% | 289 | 13,93% | 115237 | 0,56% |
| 2 | 1812 | 3,66% | 1498 | 3,74% | 767 | 3,94% | 254 | 4,86% | 248 | 11,96% | 43604 | 0,21% |
| 3 | 1691 | 3,42% | 1377 | 3,44% | 781 | 4,01% | 263 | 5,03% | 266 | 12,83% | 43555 | 0,21% |
| 4 | 2037 | 4,12% | 1387 | 3,46% | 651 | 3,34% | 232 | 4,44% | 232 | 11,19% | 16271646 | 78,54% |
| 5 | 1329 | 2,69% | 1072 | 2,68% | 512 | 2,63% | 180 | 3,44% | 203 | 9,79% | 129146 | 0,62% |
| 6 | 1748 | 3,53% | 1287 | 3,21% | 670 | 3,44% | 131 | 2,50% | 163 | 7,86% | 2379693 | 11,49% |
| 7 | 1962 | 3,97% | 1444 | 3,61% | 859 | 4,41% | 280 | 5,35% | 264 | 12,73% | 374337 | 1,81% |
| 8 | 1809 | 3,66% | 1583 | 3,95% | 669 | 3,43% | 233 | 4,45% | 254 | 12,25% | 47687 | 0,23% |
| 9 | 1535 | 3,10% | 1252 | 3,13% | 559 | 2,87% | 239 | 4,57% | 276 | 13,31% | 62638 | 0,30% |
| 10 | 1475 | 2,98% | 1218 | 3,04% | 592 | 3,04% | 201 | 3,84% | 227 | 10,95% | 86173 | 0,42% |
| 11 | 1503 | 3,04% | 1260 | 3,15% | 515 | 2,64% | 176 | 3,36% | 200 | 9,64% | 34959 | 0,17% |
| 12 | 1360 | 2,75% | 1153 | 2,88% | 548 | 2,81% | 151 | 2,89% | 168 | 8,10% | 25718 | 0,12% |
| 13 | 1321 | 2,67% | 1101 | 2,75% | 562 | 2,88% | 154 | 2,94% | 203 | 9,79% | 47561 | 0,23% |
| 14 | 1513 | 3,06% | 1291 | 3,22% | 628 | 3,22% | 139 | 2,66% | 204 | 9,84% | 74157 | 0,36% |
| 15 | 1462 | 2,96% | 1206 | 3,01% | 550 | 2,82% | 135 | 2,58% | 190 | 9,16% | 195898 | 0,95% |
| 16 | 1462 | 2,96% | 1207 | 3,01% | 612 | 3,14% | 163 | 3,12% | 209 | 10,08% | 123721 | 0,60% |
| 17 | 1577 | 3,19% | 1320 | 3,30% | 594 | 3,05% | 161 | 3,08% | 208 | 10,03% | 55317 | 0,27% |
| 18 | 1465 | 2,96% | 1228 | 3,07% | 536 | 2,75% | 151 | 2,89% | 191 | 9,21% | 36033 | 0,17% |
| 19 | 1378 | 2,79% | 1160 | 2,90% | 596 | 3,06% | 155 | 2,96% | 177 | 8,53% | 43043 | 0,21% |
| 20 | 1377 | 2,78% | 1190 | 2,97% | 610 | 3,13% | 148 | 2,83% | 173 | 8,34% | 36111 | 0,17% |
| 21 | 2933 | 5,93% | 2030 | 5,07% | 1768 | 9,07% | 146 | 2,79% | 183 | 8,82% | 43965 | 0,21% |
| 22 | 1652 | 3,34% | 1445 | 3,61% | 593 | 3,04% | 132 | 2,52% | 170 | 8,20% | 41373 | 0,20% |
| 23 | 1886 | 3,81% | 1632 | 4,08% | 655 | 3,36% | 149 | 2,85% | 179 | 8,63% | 39763 | 0,19% |
| 24 | 2457 | 4,97% | 2179 | 5,44% | 578 | 2,97% | 140 | 2,68% | 200 | 9,64% | 30980 | 0,15% |
| 25 | 1347 | 2,72% | 1057 | 2,64% | 495 | 2,54% | 134 | 2,56% | 186 | 8,97% | 22988 | 0,11% |
| 26 | 1412 | 2,86% | 1117 | 2,79% | 619 | 3,18% | 117 | 2,24% | 157 | 7,57% | 27402 | 0,13% |
| 27 | 1289 | 2,61% | 1008 | 2,52% | 488 | 2,50% | 132 | 2,52% | 187 | 9,02% | 156554 | 0,76% |
| 28 | 1505 | 3,04% | 1209 | 3,02% | 570 | 2,92% | 171 | 3,27% | 210 | 10,13% | 34891 | 0,17% |
| 29 | 1714 | 3,47% | 1424 | 3,56% | 631 | 3,24% | 181 | 3,46% | 228 | 10,99% | 56445 | 0,27% |
| 30 | 1491 | 3,01% | 1111 | 2,77% | 531 | 2,72% | 173 | 3,31% | 227 | 10,95% | 36467 | 0,18% |
| Estadísticas por hora de Junio 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 61 | 1847 | 3,73% | 50 | 1523 | 3,80% | 24 | 737 | 3,78% | 1385 | 41562 | 0,20% |
| 1 | 61 | 1846 | 3,73% | 52 | 1562 | 3,90% | 24 | 734 | 3,77% | 4170 | 125095 | 0,60% |
| 2 | 59 | 1784 | 3,61% | 49 | 1488 | 3,72% | 24 | 732 | 3,76% | 1194 | 35831 | 0,17% |
| 3 | 56 | 1709 | 3,46% | 48 | 1452 | 3,63% | 23 | 704 | 3,61% | 1392 | 41747 | 0,20% |
| 4 | 61 | 1846 | 3,73% | 51 | 1539 | 3,84% | 24 | 733 | 3,76% | 1518 | 45533 | 0,22% |
| 5 | 65 | 1961 | 3,97% | 56 | 1686 | 4,21% | 26 | 793 | 4,07% | 4580 | 137414 | 0,66% |
| 6 | 60 | 1810 | 3,66% | 49 | 1484 | 3,71% | 24 | 729 | 3,74% | 128443 | 3853304 | 18,60% |
| 7 | 77 | 2312 | 4,67% | 56 | 1687 | 4,21% | 26 | 786 | 4,03% | 415815 | 12474458 | 60,21% |
| 8 | 97 | 2925 | 5,91% | 61 | 1832 | 4,57% | 29 | 873 | 4,48% | 79007 | 2370212 | 11,44% |
| 9 | 69 | 2070 | 4,19% | 54 | 1646 | 4,11% | 23 | 701 | 3,60% | 2671 | 80137 | 0,39% |
| 10 | 70 | 2117 | 4,28% | 57 | 1711 | 4,27% | 26 | 785 | 4,03% | 14008 | 420239 | 2,03% |
| 11 | 66 | 2006 | 4,06% | 56 | 1705 | 4,26% | 24 | 733 | 3,76% | 2245 | 67363 | 0,33% |
| 12 | 67 | 2026 | 4,10% | 57 | 1718 | 4,29% | 26 | 788 | 4,04% | 2257 | 67708 | 0,33% |
| 13 | 76 | 2290 | 4,63% | 63 | 1905 | 4,76% | 29 | 884 | 4,54% | 7544 | 226305 | 1,09% |
| 14 | 104 | 3125 | 6,32% | 76 | 2307 | 5,76% | 57 | 1733 | 8,89% | 1656 | 49685 | 0,24% |
| 15 | 75 | 2255 | 4,56% | 60 | 1820 | 4,54% | 32 | 979 | 5,02% | 1982 | 59457 | 0,29% |
| 16 | 60 | 1807 | 3,65% | 50 | 1522 | 3,80% | 22 | 679 | 3,48% | 1615 | 48463 | 0,23% |
| 17 | 62 | 1879 | 3,80% | 54 | 1645 | 4,11% | 23 | 699 | 3,59% | 2648 | 79447 | 0,38% |
| 18 | 65 | 1972 | 3,99% | 55 | 1678 | 4,19% | 24 | 726 | 3,72% | 3279 | 98376 | 0,47% |
| 19 | 63 | 1894 | 3,83% | 50 | 1529 | 3,82% | 25 | 767 | 3,94% | 1972 | 59170 | 0,29% |
| 20 | 63 | 1894 | 3,83% | 50 | 1525 | 3,81% | 25 | 768 | 3,94% | 1511 | 45317 | 0,22% |
| 21 | 70 | 2103 | 4,25% | 59 | 1787 | 4,46% | 28 | 863 | 4,43% | 3607 | 108196 | 0,52% |
| 22 | 66 | 1998 | 4,04% | 55 | 1651 | 4,12% | 25 | 763 | 3,91% | 2550 | 76501 | 0,37% |
| 23 | 66 | 1980 | 4,00% | 54 | 1643 | 4,10% | 26 | 802 | 4,11% | 3518 | 105544 | 0,51% |
| Los 8 primeros de un total de 8 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 48906 | 98,89% | 40227 | 100,45% | 20703810 | 99,94% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 444 | 0,90% | 146 | 0,36% | 10075 | 0,05% | Comercial |
| 3 | 59 | 0,12% | 59 | 0,15% | 972 | 0,00% | Organizaciones sin fines de lucro |
| 4 | 14 | 0,03% | 14 | 0,03% | 1680 | 0,01% | Japón |
| 5 | 12 | 0,02% | 10 | 0,02% | 104 | 0,00% | Austria |
| 6 | 11 | 0,02% | 11 | 0,03% | 368 | 0,00% | Italia |
| 7 | 8 | 0,02% | 8 | 0,02% | 46 | 0,00% | Francia |
| 8 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Seychelles |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |