[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Julio 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 50779 | |
| Total Archivos | 41755 | |
| Total Páginas | 22857 | |
| Total Visitas | 5170 | |
| Total KBytes | 2333864 | |
| Total Clientes | 2008 | |
| Total URLs | 11941 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 68 | 1337 |
| Accesos por Día | 1638 | 3004 |
| Archivos por Día | 1346 | 2169 |
| Páginas por Día | 737 | 2258 |
| Visitas por Día | 166 | 236 |
| KBytes por Día | 75286 | 178617 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 322 | |
| 200 - OK | 41755 | |
| 206 - Contenido parcial | 430 | |
| 301 - Movido permanentemente | 51 | |
| 304 - No modificado | 4022 | |
| 401 - No autorizado | 2 | |
| 404 - No se encuentra | 4159 | |
| 405 - Método no permitido | 9 | |
| 406 - No aceptable | 29 | |
| Estadísticas diarias de Julio 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 1844 | 3,63% | 1563 | 3,74% | 792 | 3,47% | 236 | 4,56% | 243 | 12,10% | 42060 | 1,80% |
| 2 | 1996 | 3,93% | 1665 | 3,99% | 866 | 3,79% | 206 | 3,98% | 198 | 9,86% | 90095 | 3,86% |
| 3 | 2379 | 4,69% | 2169 | 5,19% | 792 | 3,47% | 182 | 3,52% | 186 | 9,26% | 62889 | 2,69% |
| 4 | 1444 | 2,84% | 1215 | 2,91% | 582 | 2,55% | 148 | 2,86% | 163 | 8,12% | 44447 | 1,90% |
| 5 | 1177 | 2,32% | 948 | 2,27% | 506 | 2,21% | 165 | 3,19% | 170 | 8,47% | 28874 | 1,24% |
| 6 | 1406 | 2,77% | 1090 | 2,61% | 567 | 2,48% | 160 | 3,09% | 167 | 8,32% | 43671 | 1,87% |
| 7 | 1494 | 2,94% | 1257 | 3,01% | 656 | 2,87% | 167 | 3,23% | 185 | 9,21% | 38614 | 1,65% |
| 8 | 1316 | 2,59% | 1023 | 2,45% | 498 | 2,18% | 151 | 2,92% | 168 | 8,37% | 173188 | 7,42% |
| 9 | 1366 | 2,69% | 1133 | 2,71% | 550 | 2,41% | 169 | 3,27% | 180 | 8,96% | 178617 | 7,65% |
| 10 | 3004 | 5,92% | 2097 | 5,02% | 2258 | 9,88% | 136 | 2,63% | 148 | 7,37% | 167832 | 7,19% |
| 11 | 1490 | 2,93% | 1306 | 3,13% | 790 | 3,46% | 159 | 3,08% | 185 | 9,21% | 46992 | 2,01% |
| 12 | 1342 | 2,64% | 1172 | 2,81% | 598 | 2,62% | 160 | 3,09% | 181 | 9,01% | 68585 | 2,94% |
| 13 | 1556 | 3,06% | 1370 | 3,28% | 582 | 2,55% | 151 | 2,92% | 183 | 9,11% | 67843 | 2,91% |
| 14 | 1896 | 3,73% | 1680 | 4,02% | 924 | 4,04% | 170 | 3,29% | 195 | 9,71% | 139970 | 6,00% |
| 15 | 2226 | 4,38% | 1900 | 4,55% | 945 | 4,13% | 209 | 4,04% | 206 | 10,26% | 81548 | 3,49% |
| 16 | 1142 | 2,25% | 987 | 2,36% | 524 | 2,29% | 174 | 3,37% | 175 | 8,72% | 88579 | 3,80% |
| 17 | 1145 | 2,25% | 970 | 2,32% | 516 | 2,26% | 162 | 3,13% | 163 | 8,12% | 48065 | 2,06% |
| 18 | 1056 | 2,08% | 899 | 2,15% | 483 | 2,11% | 146 | 2,82% | 154 | 7,67% | 62888 | 2,69% |
| 19 | 1382 | 2,72% | 1131 | 2,71% | 589 | 2,58% | 172 | 3,33% | 204 | 10,16% | 53994 | 2,31% |
| 20 | 1764 | 3,47% | 1438 | 3,44% | 781 | 3,42% | 167 | 3,23% | 182 | 9,06% | 104688 | 4,49% |
| 21 | 1618 | 3,19% | 1436 | 3,44% | 826 | 3,61% | 162 | 3,13% | 153 | 7,62% | 43380 | 1,86% |
| 22 | 1643 | 3,24% | 1464 | 3,51% | 586 | 2,56% | 170 | 3,29% | 154 | 7,67% | 76884 | 3,29% |
| 23 | 1638 | 3,23% | 1281 | 3,07% | 655 | 2,87% | 207 | 4,00% | 198 | 9,86% | 151148 | 6,48% |
| 24 | 1547 | 3,05% | 1245 | 2,98% | 655 | 2,87% | 187 | 3,62% | 158 | 7,87% | 51469 | 2,21% |
| 25 | 1518 | 2,99% | 1125 | 2,69% | 606 | 2,65% | 152 | 2,94% | 140 | 6,97% | 85199 | 3,65% |
| 26 | 1377 | 2,71% | 1121 | 2,68% | 507 | 2,22% | 142 | 2,75% | 157 | 7,82% | 47064 | 2,02% |
| 27 | 1520 | 2,99% | 1201 | 2,88% | 638 | 2,79% | 173 | 3,35% | 180 | 8,96% | 43446 | 1,86% |
| 28 | 1443 | 2,84% | 1186 | 2,84% | 574 | 2,51% | 194 | 3,75% | 185 | 9,21% | 40493 | 1,74% |
| 29 | 2814 | 5,54% | 2021 | 4,84% | 1730 | 7,57% | 212 | 4,10% | 193 | 9,61% | 66708 | 2,86% |
| 30 | 1217 | 2,40% | 983 | 2,35% | 536 | 2,35% | 125 | 2,42% | 145 | 7,22% | 53847 | 2,31% |
| 31 | 2019 | 3,98% | 1679 | 4,02% | 745 | 3,26% | 121 | 2,34% | 142 | 7,07% | 40783 | 1,75% |
| Estadísticas por hora de Julio 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 62 | 1949 | 3,84% | 51 | 1610 | 3,86% | 27 | 838 | 3,67% | 2020 | 62632 | 2,68% |
| 1 | 64 | 2000 | 3,94% | 53 | 1669 | 4,00% | 26 | 827 | 3,62% | 1650 | 51158 | 2,19% |
| 2 | 53 | 1647 | 3,24% | 43 | 1351 | 3,24% | 21 | 668 | 2,92% | 1636 | 50724 | 2,17% |
| 3 | 61 | 1910 | 3,76% | 49 | 1524 | 3,65% | 25 | 783 | 3,43% | 3088 | 95720 | 4,10% |
| 4 | 62 | 1951 | 3,84% | 50 | 1573 | 3,77% | 25 | 799 | 3,50% | 2278 | 70615 | 3,03% |
| 5 | 61 | 1904 | 3,75% | 47 | 1480 | 3,54% | 28 | 872 | 3,82% | 4561 | 141397 | 6,06% |
| 6 | 58 | 1803 | 3,55% | 48 | 1494 | 3,58% | 21 | 676 | 2,96% | 6066 | 188053 | 8,06% |
| 7 | 69 | 2150 | 4,23% | 59 | 1832 | 4,39% | 27 | 838 | 3,67% | 4012 | 124373 | 5,33% |
| 8 | 74 | 2312 | 4,55% | 65 | 2034 | 4,87% | 28 | 871 | 3,81% | 2475 | 76730 | 3,29% |
| 9 | 82 | 2566 | 5,05% | 68 | 2129 | 5,10% | 37 | 1152 | 5,04% | 2642 | 81890 | 3,51% |
| 10 | 89 | 2773 | 5,46% | 78 | 2431 | 5,82% | 42 | 1326 | 5,80% | 4254 | 131878 | 5,65% |
| 11 | 65 | 2045 | 4,03% | 56 | 1746 | 4,18% | 26 | 822 | 3,60% | 2675 | 82916 | 3,55% |
| 12 | 65 | 2035 | 4,01% | 56 | 1742 | 4,17% | 28 | 873 | 3,82% | 4340 | 134554 | 5,77% |
| 13 | 68 | 2130 | 4,19% | 58 | 1804 | 4,32% | 29 | 917 | 4,01% | 2041 | 63261 | 2,71% |
| 14 | 68 | 2113 | 4,16% | 58 | 1818 | 4,35% | 26 | 824 | 3,61% | 3545 | 109884 | 4,71% |
| 15 | 65 | 2030 | 4,00% | 55 | 1712 | 4,10% | 27 | 857 | 3,75% | 3492 | 108244 | 4,64% |
| 16 | 60 | 1876 | 3,69% | 50 | 1557 | 3,73% | 25 | 796 | 3,48% | 5154 | 159786 | 6,85% |
| 17 | 63 | 1959 | 3,86% | 51 | 1606 | 3,85% | 26 | 830 | 3,63% | 3867 | 119889 | 5,14% |
| 18 | 59 | 1837 | 3,62% | 51 | 1581 | 3,79% | 25 | 793 | 3,47% | 2091 | 64835 | 2,78% |
| 19 | 58 | 1806 | 3,56% | 46 | 1438 | 3,44% | 24 | 765 | 3,35% | 2453 | 76046 | 3,26% |
| 20 | 64 | 1997 | 3,93% | 54 | 1675 | 4,01% | 32 | 1000 | 4,38% | 6044 | 187349 | 8,03% |
| 21 | 58 | 1814 | 3,57% | 49 | 1547 | 3,70% | 26 | 816 | 3,57% | 1545 | 47889 | 2,05% |
| 22 | 54 | 1683 | 3,31% | 46 | 1442 | 3,45% | 24 | 762 | 3,33% | 1175 | 36410 | 1,56% |
| 23 | 144 | 4489 | 8,84% | 95 | 2960 | 7,09% | 101 | 3152 | 13,79% | 2182 | 67631 | 2,90% |
| Los 9 primeros de un total de 9 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 49783 | 98,04% | 41480 | 99,34% | 2314273 | 99,16% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 932 | 1,84% | 646 | 1,55% | 18741 | 0,80% | Comercial |
| 3 | 20 | 0,04% | 18 | 0,04% | 128 | 0,01% | Estados Unidos |
| 4 | 13 | 0,03% | 13 | 0,03% | 96 | 0,00% | Organizaciones sin fines de lucro |
| 5 | 11 | 0,02% | 11 | 0,03% | 520 | 0,02% | República Checa |
| 6 | 9 | 0,02% | 9 | 0,02% | 53 | 0,00% | Portugal |
| 7 | 7 | 0,01% | 4 | 0,01% | 22 | 0,00% | Seychelles |
| 8 | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 17 | 0,00% | Japón |
| 9 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% | Red |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |