[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Agosto 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 64332 | |
| Total Archivos | 55265 | |
| Total Páginas | 30712 | |
| Total Visitas | 4430 | |
| Total KBytes | 2286015 | |
| Total Clientes | 1925 | |
| Total URLs | 14359 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 86 | 1105 |
| Accesos por Día | 2075 | 5387 |
| Archivos por Día | 1782 | 5128 |
| Páginas por Día | 990 | 3865 |
| Visitas por Día | 142 | 174 |
| KBytes por Día | 73742 | 180636 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 431 | |
| 200 - OK | 55265 | |
| 206 - Contenido parcial | 406 | |
| 301 - Movido permanentemente | 82 | |
| 304 - No modificado | 4328 | |
| 401 - No autorizado | 2 | |
| 404 - No se encuentra | 3684 | |
| 405 - Método no permitido | 108 | |
| 406 - No aceptable | 26 | |
| Estadísticas diarias de Agosto 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 1617 | 2,51% | 1437 | 2,60% | 491 | 1,60% | 144 | 3,25% | 167 | 8,68% | 86302 | 3,78% |
| 2 | 1487 | 2,31% | 1308 | 2,37% | 629 | 2,05% | 166 | 3,75% | 178 | 9,25% | 51519 | 2,25% |
| 3 | 1275 | 1,98% | 999 | 1,81% | 562 | 1,83% | 150 | 3,39% | 184 | 9,56% | 45281 | 1,98% |
| 4 | 1630 | 2,53% | 1373 | 2,48% | 787 | 2,56% | 152 | 3,43% | 196 | 10,18% | 105888 | 4,63% |
| 5 | 5387 | 8,37% | 5128 | 9,28% | 3865 | 12,58% | 151 | 3,41% | 186 | 9,66% | 157864 | 6,91% |
| 6 | 1562 | 2,43% | 1351 | 2,44% | 800 | 2,60% | 107 | 2,42% | 143 | 7,43% | 56122 | 2,46% |
| 7 | 1505 | 2,34% | 1233 | 2,23% | 683 | 2,22% | 142 | 3,21% | 173 | 8,99% | 67879 | 2,97% |
| 8 | 1351 | 2,10% | 1055 | 1,91% | 722 | 2,35% | 115 | 2,60% | 133 | 6,91% | 84243 | 3,69% |
| 9 | 1377 | 2,14% | 1120 | 2,03% | 610 | 1,99% | 166 | 3,75% | 178 | 9,25% | 48830 | 2,14% |
| 10 | 1952 | 3,03% | 1781 | 3,22% | 761 | 2,48% | 129 | 2,91% | 174 | 9,04% | 75140 | 3,29% |
| 11 | 2500 | 3,89% | 2074 | 3,75% | 1058 | 3,44% | 163 | 3,68% | 180 | 9,35% | 167222 | 7,31% |
| 12 | 1361 | 2,12% | 1061 | 1,92% | 509 | 1,66% | 132 | 2,98% | 138 | 7,17% | 55672 | 2,44% |
| 13 | 1333 | 2,07% | 1091 | 1,97% | 560 | 1,82% | 174 | 3,93% | 176 | 9,14% | 34803 | 1,52% |
| 14 | 1362 | 2,12% | 1043 | 1,89% | 604 | 1,97% | 150 | 3,39% | 145 | 7,53% | 36509 | 1,60% |
| 15 | 3658 | 5,69% | 2707 | 4,90% | 2212 | 7,20% | 166 | 3,75% | 186 | 9,66% | 126521 | 5,53% |
| 16 | 5210 | 8,10% | 4833 | 8,75% | 1766 | 5,75% | 159 | 3,59% | 163 | 8,47% | 89679 | 3,92% |
| 17 | 1742 | 2,71% | 1471 | 2,66% | 738 | 2,40% | 165 | 3,72% | 197 | 10,23% | 63435 | 2,77% |
| 18 | 4167 | 6,48% | 3751 | 6,79% | 1616 | 5,26% | 158 | 3,57% | 185 | 9,61% | 180636 | 7,90% |
| 19 | 3606 | 5,61% | 3252 | 5,88% | 2245 | 7,31% | 146 | 3,30% | 168 | 8,73% | 78532 | 3,44% |
| 20 | 2580 | 4,01% | 2161 | 3,91% | 1481 | 4,82% | 157 | 3,54% | 183 | 9,51% | 89790 | 3,93% |
| 21 | 1474 | 2,29% | 1228 | 2,22% | 577 | 1,88% | 144 | 3,25% | 159 | 8,26% | 30572 | 1,34% |
| 22 | 999 | 1,55% | 845 | 1,53% | 478 | 1,56% | 112 | 2,53% | 152 | 7,90% | 84907 | 3,71% |
| 23 | 2688 | 4,18% | 2300 | 4,16% | 1281 | 4,17% | 142 | 3,21% | 189 | 9,82% | 52507 | 2,30% |
| 24 | 1658 | 2,58% | 1362 | 2,46% | 796 | 2,59% | 160 | 3,61% | 168 | 8,73% | 48366 | 2,12% |
| 25 | 1201 | 1,87% | 979 | 1,77% | 509 | 1,66% | 145 | 3,27% | 170 | 8,83% | 34436 | 1,51% |
| 26 | 1311 | 2,04% | 1082 | 1,96% | 620 | 2,02% | 144 | 3,25% | 179 | 9,30% | 37585 | 1,64% |
| 27 | 1876 | 2,92% | 1653 | 2,99% | 962 | 3,13% | 119 | 2,69% | 157 | 8,16% | 91260 | 3,99% |
| 28 | 1826 | 2,84% | 1608 | 2,91% | 818 | 2,66% | 131 | 2,96% | 167 | 8,68% | 41739 | 1,83% |
| 29 | 985 | 1,53% | 830 | 1,50% | 384 | 1,25% | 120 | 2,71% | 142 | 7,38% | 70109 | 3,07% |
| 30 | 1599 | 2,49% | 1390 | 2,52% | 631 | 2,05% | 141 | 3,18% | 173 | 8,99% | 38654 | 1,69% |
| 31 | 2053 | 3,19% | 1759 | 3,18% | 957 | 3,12% | 138 | 3,12% | 178 | 9,25% | 54013 | 2,36% |
| Estadísticas por hora de Agosto 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 84 | 2630 | 4,09% | 72 | 2251 | 4,07% | 30 | 935 | 3,04% | 1600 | 49608 | 2,17% |
| 1 | 74 | 2295 | 3,57% | 62 | 1922 | 3,48% | 32 | 1001 | 3,26% | 1608 | 49836 | 2,18% |
| 2 | 69 | 2140 | 3,33% | 59 | 1842 | 3,33% | 28 | 895 | 2,91% | 2641 | 81864 | 3,58% |
| 3 | 88 | 2729 | 4,24% | 78 | 2433 | 4,40% | 35 | 1107 | 3,60% | 2403 | 74497 | 3,26% |
| 4 | 71 | 2209 | 3,43% | 60 | 1868 | 3,38% | 32 | 1005 | 3,27% | 2979 | 92345 | 4,04% |
| 5 | 91 | 2835 | 4,41% | 81 | 2528 | 4,57% | 38 | 1189 | 3,87% | 8186 | 253772 | 11,10% |
| 6 | 72 | 2247 | 3,49% | 61 | 1904 | 3,45% | 34 | 1074 | 3,50% | 1849 | 57315 | 2,51% |
| 7 | 73 | 2264 | 3,52% | 61 | 1908 | 3,45% | 32 | 1012 | 3,30% | 2067 | 64077 | 2,80% |
| 8 | 93 | 2886 | 4,49% | 75 | 2339 | 4,23% | 45 | 1420 | 4,62% | 2722 | 84384 | 3,69% |
| 9 | 98 | 3041 | 4,73% | 85 | 2654 | 4,80% | 44 | 1378 | 4,49% | 2728 | 84553 | 3,70% |
| 10 | 90 | 2817 | 4,38% | 81 | 2538 | 4,59% | 39 | 1231 | 4,01% | 4993 | 154782 | 6,77% |
| 11 | 94 | 2931 | 4,56% | 85 | 2641 | 4,78% | 35 | 1098 | 3,58% | 5642 | 174890 | 7,65% |
| 12 | 114 | 3539 | 5,50% | 86 | 2684 | 4,86% | 65 | 2034 | 6,62% | 2396 | 74271 | 3,25% |
| 13 | 75 | 2328 | 3,62% | 57 | 1781 | 3,22% | 38 | 1196 | 3,89% | 2286 | 70852 | 3,10% |
| 14 | 76 | 2364 | 3,67% | 65 | 2042 | 3,69% | 36 | 1137 | 3,70% | 2763 | 85667 | 3,75% |
| 15 | 76 | 2374 | 3,69% | 66 | 2052 | 3,71% | 37 | 1162 | 3,78% | 2914 | 90335 | 3,95% |
| 16 | 103 | 3204 | 4,98% | 90 | 2820 | 5,10% | 54 | 1680 | 5,47% | 3236 | 100301 | 4,39% |
| 17 | 82 | 2562 | 3,98% | 73 | 2268 | 4,10% | 39 | 1235 | 4,02% | 4244 | 131562 | 5,76% |
| 18 | 76 | 2376 | 3,69% | 67 | 2087 | 3,78% | 39 | 1227 | 4,00% | 2546 | 78921 | 3,45% |
| 19 | 82 | 2569 | 3,99% | 72 | 2237 | 4,05% | 43 | 1362 | 4,43% | 1796 | 55680 | 2,44% |
| 20 | 93 | 2886 | 4,49% | 80 | 2486 | 4,50% | 50 | 1570 | 5,11% | 1664 | 51595 | 2,26% |
| 21 | 100 | 3105 | 4,83% | 89 | 2784 | 5,04% | 55 | 1708 | 5,56% | 1953 | 60531 | 2,65% |
| 22 | 110 | 3426 | 5,33% | 97 | 3012 | 5,45% | 59 | 1859 | 6,05% | 5444 | 168766 | 7,38% |
| 23 | 83 | 2575 | 4,00% | 70 | 2184 | 3,95% | 38 | 1197 | 3,90% | 3084 | 95610 | 4,18% |
| Los 9 primeros de un total de 9 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 63293 | 98,38% | 54993 | 99,51% | 2257191 | 98,74% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 923 | 1,43% | 570 | 1,03% | 15989 | 0,70% | Comercial |
| 3 | 78 | 0,12% | 74 | 0,13% | 12447 | 0,54% | Portugal |
| 4 | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 74 | 0,00% | Dinamarca |
| 5 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 47 | 0,00% | Red |
| 6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 38 | 0,00% | Estados Unidos |
| 7 | 6 | 0,01% | 3 | 0,01% | 21 | 0,00% | Seychelles |
| 8 | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 98 | 0,00% | Japón |
| 9 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 109 | 0,00% | Alemania |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |