[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Países]
| Estadísticas mensuales de Septiembre 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 60294 | |
| Total Archivos | 50235 | |
| Total Páginas | 25855 | |
| Total Visitas | 4444 | |
| Total KBytes | 2200157 | |
| Total Clientes | 1925 | |
| Total URLs | 12259 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 83 | 1186 |
| Accesos por Día | 2009 | 3619 |
| Archivos por Día | 1674 | 3319 |
| Páginas por Día | 861 | 1963 |
| Visitas por Día | 148 | 220 |
| KBytes por Día | 73339 | 248997 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Código de respuesta indefinido | 814 | |
| 200 - OK | 50235 | |
| 206 - Contenido parcial | 254 | |
| 301 - Movido permanentemente | 63 | |
| 304 - No modificado | 6452 | |
| 404 - No se encuentra | 2330 | |
| 405 - Método no permitido | 5 | |
| 406 - No aceptable | 141 | |
| Estadísticas diarias de Septiembre 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | ||||||
| 1 | 1946 | 3,23% | 1645 | 3,27% | 869 | 3,36% | 174 | 3,92% | 199 | 10,34% | 148280 | 6,74% |
| 2 | 2312 | 3,83% | 1860 | 3,70% | 850 | 3,29% | 161 | 3,62% | 182 | 9,45% | 48020 | 2,18% |
| 3 | 1928 | 3,20% | 1515 | 3,02% | 646 | 2,50% | 141 | 3,17% | 163 | 8,47% | 139929 | 6,36% |
| 4 | 1897 | 3,15% | 1616 | 3,22% | 873 | 3,38% | 155 | 3,49% | 158 | 8,21% | 26666 | 1,21% |
| 5 | 1806 | 3,00% | 1580 | 3,15% | 796 | 3,08% | 157 | 3,53% | 143 | 7,43% | 111660 | 5,08% |
| 6 | 2155 | 3,57% | 1829 | 3,64% | 975 | 3,77% | 179 | 4,03% | 187 | 9,71% | 51188 | 2,33% |
| 7 | 1775 | 2,94% | 1422 | 2,83% | 730 | 2,82% | 175 | 3,94% | 184 | 9,56% | 40770 | 1,85% |
| 8 | 1720 | 2,85% | 1313 | 2,61% | 680 | 2,63% | 162 | 3,65% | 158 | 8,21% | 140137 | 6,37% |
| 9 | 1507 | 2,50% | 1176 | 2,34% | 653 | 2,53% | 174 | 3,92% | 168 | 8,73% | 46927 | 2,13% |
| 10 | 2658 | 4,41% | 2206 | 4,39% | 923 | 3,57% | 157 | 3,53% | 149 | 7,74% | 125574 | 5,71% |
| 11 | 1716 | 2,85% | 1272 | 2,53% | 578 | 2,24% | 121 | 2,72% | 133 | 6,91% | 30801 | 1,40% |
| 12 | 3619 | 6,00% | 3319 | 6,61% | 1963 | 7,59% | 129 | 2,90% | 157 | 8,16% | 90252 | 4,10% |
| 13 | 1761 | 2,92% | 1485 | 2,96% | 800 | 3,09% | 155 | 3,49% | 155 | 8,05% | 37284 | 1,69% |
| 14 | 1925 | 3,19% | 1653 | 3,29% | 915 | 3,54% | 117 | 2,63% | 145 | 7,53% | 43250 | 1,97% |
| 15 | 1834 | 3,04% | 1556 | 3,10% | 753 | 2,91% | 140 | 3,15% | 176 | 9,14% | 130810 | 5,95% |
| 16 | 1545 | 2,56% | 1241 | 2,47% | 637 | 2,46% | 102 | 2,30% | 141 | 7,32% | 23795 | 1,08% |
| 17 | 1748 | 2,90% | 1449 | 2,88% | 789 | 3,05% | 142 | 3,20% | 168 | 8,73% | 44020 | 2,00% |
| 18 | 1871 | 3,10% | 1434 | 2,85% | 701 | 2,71% | 176 | 3,96% | 195 | 10,13% | 51493 | 2,34% |
| 19 | 1760 | 2,92% | 1447 | 2,88% | 749 | 2,90% | 209 | 4,70% | 192 | 9,97% | 69308 | 3,15% |
| 20 | 1922 | 3,19% | 1588 | 3,16% | 719 | 2,78% | 220 | 4,95% | 236 | 12,26% | 98831 | 4,49% |
| 21 | 2253 | 3,74% | 1938 | 3,86% | 868 | 3,36% | 131 | 2,95% | 155 | 8,05% | 43009 | 1,95% |
| 22 | 1739 | 2,88% | 1514 | 3,01% | 609 | 2,36% | 121 | 2,72% | 147 | 7,64% | 40951 | 1,86% |
| 23 | 1748 | 2,90% | 1504 | 2,99% | 649 | 2,51% | 127 | 2,86% | 149 | 7,74% | 76959 | 3,50% |
| 24 | 1797 | 2,98% | 1481 | 2,95% | 794 | 3,07% | 123 | 2,77% | 156 | 8,10% | 37077 | 1,69% |
| 25 | 1769 | 2,93% | 1306 | 2,60% | 896 | 3,47% | 133 | 2,99% | 147 | 7,64% | 41023 | 1,86% |
| 26 | 3162 | 5,24% | 2694 | 5,36% | 1781 | 6,89% | 118 | 2,66% | 125 | 6,49% | 88694 | 4,03% |
| 27 | 2219 | 3,68% | 1875 | 3,73% | 1095 | 4,24% | 149 | 3,35% | 157 | 8,16% | 39889 | 1,81% |
| 28 | 2060 | 3,42% | 1831 | 3,64% | 846 | 3,27% | 144 | 3,24% | 164 | 8,52% | 248997 | 11,32% |
| 29 | 2278 | 3,78% | 1943 | 3,87% | 913 | 3,53% | 171 | 3,85% | 186 | 9,66% | 47281 | 2,15% |
| 30 | 1864 | 3,09% | 1543 | 3,07% | 805 | 3,11% | 143 | 3,22% | 189 | 9,82% | 37282 | 1,69% |
| Estadísticas por hora de Septiembre 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 89 | 2687 | 4,46% | 70 | 2115 | 4,21% | 34 | 1042 | 4,03% | 1525 | 45744 | 2,08% |
| 1 | 78 | 2359 | 3,91% | 64 | 1928 | 3,84% | 30 | 913 | 3,53% | 1953 | 58599 | 2,66% |
| 2 | 85 | 2555 | 4,24% | 72 | 2169 | 4,32% | 33 | 997 | 3,86% | 1474 | 44215 | 2,01% |
| 3 | 80 | 2406 | 3,99% | 65 | 1965 | 3,91% | 33 | 992 | 3,84% | 4414 | 132420 | 6,02% |
| 4 | 84 | 2524 | 4,19% | 69 | 2093 | 4,17% | 36 | 1091 | 4,22% | 1664 | 49931 | 2,27% |
| 5 | 83 | 2506 | 4,16% | 70 | 2106 | 4,19% | 35 | 1072 | 4,15% | 3123 | 93675 | 4,26% |
| 6 | 77 | 2326 | 3,86% | 65 | 1963 | 3,91% | 31 | 952 | 3,68% | 1765 | 52948 | 2,41% |
| 7 | 79 | 2373 | 3,94% | 65 | 1953 | 3,89% | 33 | 996 | 3,85% | 1573 | 47186 | 2,14% |
| 8 | 71 | 2159 | 3,58% | 59 | 1781 | 3,55% | 28 | 866 | 3,35% | 1480 | 44410 | 2,02% |
| 9 | 75 | 2277 | 3,78% | 63 | 1892 | 3,77% | 33 | 998 | 3,86% | 1765 | 52949 | 2,41% |
| 10 | 84 | 2540 | 4,21% | 71 | 2145 | 4,27% | 38 | 1148 | 4,44% | 3475 | 104235 | 4,74% |
| 11 | 81 | 2438 | 4,04% | 68 | 2040 | 4,06% | 31 | 947 | 3,66% | 1840 | 55200 | 2,51% |
| 12 | 89 | 2699 | 4,48% | 73 | 2207 | 4,39% | 35 | 1052 | 4,07% | 1855 | 55654 | 2,53% |
| 13 | 82 | 2478 | 4,11% | 68 | 2061 | 4,10% | 33 | 1018 | 3,94% | 11724 | 351713 | 15,99% |
| 14 | 77 | 2325 | 3,86% | 63 | 1892 | 3,77% | 29 | 871 | 3,37% | 1488 | 44644 | 2,03% |
| 15 | 83 | 2490 | 4,13% | 66 | 2005 | 3,99% | 35 | 1053 | 4,07% | 1606 | 48177 | 2,19% |
| 16 | 80 | 2411 | 4,00% | 65 | 1965 | 3,91% | 29 | 899 | 3,48% | 2114 | 63435 | 2,88% |
| 17 | 72 | 2176 | 3,61% | 58 | 1769 | 3,52% | 31 | 941 | 3,64% | 2931 | 87932 | 4,00% |
| 18 | 70 | 2129 | 3,53% | 60 | 1814 | 3,61% | 35 | 1061 | 4,10% | 1874 | 56230 | 2,56% |
| 19 | 117 | 3526 | 5,85% | 104 | 3134 | 6,24% | 72 | 2177 | 8,42% | 3873 | 116175 | 5,28% |
| 20 | 117 | 3514 | 5,83% | 103 | 3096 | 6,16% | 58 | 1751 | 6,77% | 4573 | 137184 | 6,24% |
| 21 | 80 | 2402 | 3,98% | 65 | 1974 | 3,93% | 31 | 935 | 3,62% | 1889 | 56679 | 2,58% |
| 22 | 82 | 2471 | 4,10% | 68 | 2068 | 4,12% | 33 | 1007 | 3,89% | 11130 | 333892 | 15,18% |
| 23 | 84 | 2523 | 4,18% | 70 | 2100 | 4,18% | 35 | 1076 | 4,16% | 2231 | 66933 | 3,04% |
| Los 13 primeros de un total de 13 países | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | KBytes | País | |||
| 1 | 59954 | 99,44% | 50305 | 100,14% | 2196317 | 99,83% | No resuelve/desconocido |
| 2 | 292 | 0,48% | 139 | 0,28% | 2701 | 0,12% | Comercial |
| 3 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 55 | 0,00% | Organizaciones sin fines de lucro |
| 4 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 95 | 0,00% | España |
| 5 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 38 | 0,00% | Portugal |
| 6 | 8 | 0,01% | 8 | 0,02% | 55 | 0,00% | Reino Unido |
| 7 | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | Seychelles |
| 8 | 3 | 0,00% | 3 | 0,01% | 41 | 0,00% | Austria |
| 9 | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | Australia |
| 10 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 681 | 0,03% | Francia |
| 11 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | India |
| 12 | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 124 | 0,01% | Japón |
| 13 | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% | Noruega |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |