
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 2884 | 2427 | 1176 | 486 | 1174 | 853415 | 4862 | 11767 | 24270 | 28841 |
| Feb 2010 | 2541 | 1951 | 1249 | 507 | 2716 | 3096432 | 14208 | 34978 | 54644 | 71169 |
| Ene 2010 | 3326 | 2685 | 1258 | 453 | 2688 | 2850360 | 14072 | 39015 | 83263 | 103123 |
| Dic 2009 | 2867 | 2201 | 970 | 374 | 2650 | 2456354 | 11597 | 30070 | 68251 | 88880 |
| Nov 2009 | 2408 | 1896 | 1201 | 447 | 3066 | 2338743 | 13414 | 36035 | 56885 | 72253 |
| Oct 2009 | 2669 | 1948 | 1135 | 521 | 2938 | 13742971 | 16175 | 35203 | 60404 | 82741 |
| Sep 2009 | 2697 | 1955 | 1163 | 429 | 2561 | 2576920 | 12878 | 34905 | 58652 | 80929 |
| Ago 2009 | 3590 | 2600 | 1317 | 300 | 2495 | 6437865 | 9326 | 40834 | 80626 | 111310 |
| Jul 2009 | 3484 | 2866 | 1714 | 270 | 2275 | 5407166 | 8397 | 53163 | 88872 | 108028 |
| Jun 2009 | 4735 | 4271 | 2655 | 206 | 2228 | 3401489 | 6194 | 79650 | 128145 | 142074 |
| Mayo 2009 | 3546 | 3124 | 2261 | 203 | 2423 | 5415267 | 6297 | 70121 | 96851 | 109953 |
| Abr 2009 | 2513 | 1930 | 1053 | 185 | 2246 | 6421135 | 5570 | 31613 | 57901 | 75400 |
| Totales | 54998117 | 122990 | 497354 | 858764 | 1074701 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |