Estadísticas de uso para www.ocera.org

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 03-sep-2010 06:25 CEST

Resumen de uso de www.ocera.org

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2010 1622 1310 624 123 343 303692 369 1872 3932 4868
Ago 2010 2075 1782 990 142 1925 2286015 4430 30712 55265 64332
Jul 2010 1638 1346 737 166 2008 2333864 5170 22857 41755 50779
Jun 2010 1648 1334 649 174 2074 20717062 5231 19491 40045 49456
Mayo 2010 2220 1874 930 279 2455 2669738 8651 28854 58107 68838
Abr 2010 2405 2012 1060 349 2429 2208289 10473 31807 60370 72157
Mar 2010 2993 2407 1280 535 2933 3292367 16615 39709 74638 92788
Feb 2010 2541 1951 1249 507 2716 3096432 14208 34978 54644 71169
Ene 2010 3326 2685 1258 453 2688 2850360 14072 39015 83263 103123
Dic 2009 2867 2201 970 374 2650 2456354 11597 30070 68251 88880
Nov 2009 2408 1896 1201 447 3066 2338743 13414 36035 56885 72253
Oct 2009 2669 1948 1135 521 2938 13742971 16175 35203 60404 82741
Totales 58295887 120405 350603 657559 821384


Generated by Webalizer Version 2.01